Liền kề
Số lượng: 7.027 căn Diện tích: 48 – 164 m2
Onpro: bán mới · chuyển nhượng · cho thuê · mã VHOCP1
Chọn loại quỹ; lọc loại hình, hướng, diện tích thông thủy và sắp xếp bảng hàng. Giá có số verify mới hiện; chưa có → Liên hệ Onpro.
| STT | Mã căn | Loại hình | Hướng | Mặt tiền | Diện tích (m²) | Giá (tỷ) | Phí CN | Tình trạng | Ngân hàng | AC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH2A-SP.03-xx San Hô | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 82.4 m² | Đông Bắc | 22.0 tỷ | bao phí | 20 | — | Chi tiết | |
| SH2A-SP2B-xx San Hô | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 121.5 m² | Tây Bắc | 12.5 tỷ | thu về | 20 | — | Chi tiết | |
| SH2A-SP05-xx San Hô | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 74.3 m² | Tây Bắc | 10.5 tỷ | Còn hàng | 20 | — | Chi tiết | |
| SH2A-SP05-xx San Hô | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 74.3 m² | Tây Bắc | 10.5 tỷ | thu về | 20 | — | Chi tiết | |
| SH2A-SP02-xx San Hô | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 74.3 m² | CN | 10.5 tỷ | Còn hàng | 20 | — | Chi tiết | |
| SB01-SP.01-xx Sao Biển | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 126.5 m² | Tây Nam, Đông Bắc | 16.0 tỷ | Còn hàng | 20 | — | Chi tiết | |
| SBBA-SPA-xx Sao Biển | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 136.5 m² | Tây Bắc, Đông Nam | 14.3 tỷ | bao phí | 20 | — | Chi tiết | |
| SBDA-SPA Sao Biển | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 136.5 m² | Đông Nam, Tây Bắc | 14.0 tỷ | bao phí | 20 | — | Chi tiết | |
| SB18A-SP.18A-x Sao Biển | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 140.4 m² | Tây Nam, Đông Bắc | 10.0 tỷ | bao phí | 20 | — | Chi tiết | |
| SB19A-SPA-xx Sao Biển | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 140.4 m² | Tây Nam, Đông Bắc | 10.0 tỷ | số | 20 | — | Chi tiết | |
| HD09-SPBH-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 100.8 m² | CN | 20.0 tỷ | bao phí | 20 | — | Chi tiết | |
| H009-SP09-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 82.3 m² | Đông Nam | 14.0 tỷ | thu về | 20 | — | Chi tiết | |
| HD09-SP09-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 108.9 m² | — | 13.0 tỷ | Còn hàng | 20 | — | Chi tiết | |
| BHSA-SPA-xx Ngọc Trai | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 103.7 m² | — | 14.5 tỷ | thô | 20 | — | Chi tiết | |
| BH10A-SP 10A-xx Ngọc Trai | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 152.3 m² | — | 14.0 tỷ | thu về | 20 | — | Chi tiết | |
| BH10A-SP 10A-xx Ngọc Trai | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 162.3 m² | Đông Bắc, Tây Nam | 14.0 tỷ | thu nội | 20 | — | Chi tiết | |
| BH10A-SP 10A-xx Ngọc Trai | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 132 m² | — | 13.0 tỷ | Còn hàng | 20 | — | Chi tiết | |
| BH10A-SP.10-xx Ngọc Trai | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 71.5 m² | Đông Nam, Tây Bắc | 12.0 tỷ | Còn hàng | 20 | — | Chi tiết | |
| HA16-SP 16-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 335 m² | — | 23.0 tỷ | Còn hàng | 20 | — | Chi tiết | |
| HA18-SP 12-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 162.5 m² | B, N | 12.8 tỷ | thu về | 20 | — | Chi tiết | |
| HA16-SP 12-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 162.5 m² | B, N | 11.5 tỷ | thu về | 20 | — | Chi tiết | |
| HA16-SP 12-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 162.5 m² | B, N | 11.5 tỷ | thô | 20 | — | Chi tiết | |
| HA16-SP 16-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 224 m² | B, N | 11.0 tỷ | thu về | 20 | — | Chi tiết | |
| HA18-SP 16-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 155 m² | B, N | 11.0 tỷ | thu về | 20 | — | Chi tiết | |
| HA16-SP 16-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 140 m² | B, N | 10.0 tỷ | Còn hàng | 20 | — | Chi tiết | |
| HA11-SP 12-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 155 m² | B, N | 13.0 tỷ | thu về | 20 | — | Chi tiết | |
| HA11-SP 11-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 155 m² | B, N | 12.0 tỷ | thu về | 20 | — | Chi tiết | |
| HA11-SP 11-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 144 m² | B, N | 12.0 tỷ | thu về | 20 | — | Chi tiết | |
| HA11-SP HA-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 88.2 m² | Đ.T | 9.0 tỷ | thu về | 20 | — | Chi tiết | |
| HAD9-SP.5A-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 135 m² | Tây Bắc | 10.0 tỷ | thô | 20 | — | Chi tiết | |
| HA09-SP.09-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 53.2 m² | — | 10.0 tỷ | bao phí | 20 | — | Chi tiết | |
| HA09-SP.3B-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 99 m² | Tây Bắc, Đông Nam | 9.5 tỷ | Còn hàng | 20 | — | Chi tiết | |
| HAD9-SP.3A-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 82.5 m² | Tây Bắc | 9.0 tỷ | thu về | 20 | — | Chi tiết | |
| HAD9-SP 03-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 104.5 m² | Tây Bắc, Đông Nam | 9.5 tỷ | bao phí | 20 | — | Chi tiết | |
| HA09-SP.3A-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 82.5 m² | — | 8.5 tỷ | Còn hàng | 20 | — | Chi tiết | |
| HA09-SP.34-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 62.5 m² | Tây Bắc | 8.5 tỷ | thu về | 20 | — | Chi tiết | |
| HA10-SP.8A-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 52.8 m² | Đông Bắc, Tây Nam | 8.7 tỷ | thô | 20 | — | Chi tiết | |
| HAS-SP 3C-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | 82.5 m² | Đông Nam | 8.5 tỷ | thô | 20 | — | Chi tiết | |
| SB9A-SP 12-xx Sao Biển | Chuyển nhượng | Thương mại DV | — m² | Tây Nam | 9.5 tỷ | Còn hàng | 20 | — | Chi tiết | |
| HD09-SP09-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | — m² | Tây Nam, Đông Bắc | 13.5 tỷ | thu về | 20 | — | Chi tiết | |
| HA16-SP 16-xx Hải Âu | Chuyển nhượng | Thương mại DV | — m² | B, N | 10.5 tỷ | thô | 20 | — | Chi tiết |
• Tên dự án: VINHOMES OCEAN PARK 1 - The Empire • Chủ đầu tư: Vinhomes • Vị trí : Xã Nghĩa Trụ, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên • Loại hình : Liền kề, Song Lập, Đơn Lập, Shophouse • Hình thức sở hữu: Sở hữu lâu dài hoặc 50 năm • Tổng diện tích: 458 ha • Mật độ xây dựng: 30% • Quy mô phát triển: 24 tòa căn hộ và 12.841 căn nhà ở thấp tầng • Thời điểm khởi công: 08/2021 • Tiến độ: Đã hoàn thành, đang mở bán và bàn giao ngay
VINHOMES OCEAN PARK 1 có vị trí tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Dự án được toạ lạc tại vị trí chiến lược về kinh tế, giao thương của toàn khu vực Miền Bắc. Tiếp giáp các tuyến đường huyết mạch của khu vực: Dự án Vinhomes Empire Hưng Yên tiếp giáp với các các trục đường giao thông huyết mạch như: đường 5 Hà Nội – Hải Phòng • 03 phút đến Vinhomes Ocean Park • 05 phút đến nút giao Cổ Linh • 10 phút đến Cầu Vĩnh Tuy • 15 phút đến Vinhomes Times City • 20 phút đến Hồ Hoàn Kiếm • 40…
Pháp lý sở hữu (salekit): Sở hữu lâu dài hoặc 50 năm
VINHOMES OCEAN PARK 1 có vị trí tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Dự án được toạ lạc tại vị trí chiến lược về kinh tế, giao thương của toàn khu vực Miền Bắc. Tiếp giáp các tuyến đường huyết mạch của khu vực: Dự án Vinhomes Empire Hưng Yên tiếp giáp với các các trục đường giao thông huyết mạch như: đường 5 Hà Nội – Hải Phòng • 03 phút đến Vinhomes Ocean Park • 05 phút đến nút giao Cổ Linh • 10 phút đến Cầu Vĩnh Tuy • 15 phút đến Vinhomes Times City • 20 phút đến Hồ Hoàn Kiếm • 40 phút đến sân bay Nội Bài • 45 phút đến Hải Phòng • 90 phút đến Hạ Long Theo quy hoạch mở rộng thành phố, trong tương lai, sẽ có thêm các cây cầu “nghìn tỷ”: Cầu Mễ Sở (4.880 tỷ đồng), cầu Ngọc Hồi (4.880 tỷ đồng), cầu Trần Hưng Đạo (9.000 tỷ đồng) giúp kết nối trực tiếp từ VINHOMES OCEAN PARK 1 đến Thường Tín, Thanh Trì và Hoàn Kiếm.Ngoài ra, trong tương lai, cư dân sẽ có thêm tuyến đường Vành đai 3.5 để kết nối siêu tốc từ dự án đến các khu vực Đông Anh, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Hà Đông và Thanh Trì.
Số lượng: 7.027 căn Diện tích: 48 – 164 m2
Số lượng: 7.027 căn Diện tích: 48 – 274.3 m2
Số lượng: 3.788 căn Diện tích: 168 – 465.8 m2
Số lượng: 2.026 căn Diện tích: 120 – 238.5 m2
Số lượng: 67 căn Diện tích: 120 – 150 m2
Tiện ích marketing — tiến độ & hạng mục có thể điều chỉnh theo CĐT.
Folder Drive có thể cần quyền Google.
VINHOMES OCEAN PARK 1 là dự án gì?
Dự án thuộc hệ Vinhomes — xem tổng quan và salekit phía trên. Onpro hỗ trợ shortlist theo nhu cầu.
Onpro có những quỹ nào?
Bán mới · Chuyển nhượng · Cho thuê.
Giá trên web?
Chỉ hiện khi đã verify. Không có số → Liên hệ Onpro 0965294999.
Xem nhà / nhận CSBH?
Zalo hoặc gọi 0965294999.