NHÀ PHỐ
- Số lượng: 3851 căn
- Diện tích: 62.5 - 100 m2
Đông Anh · 385 ha · Trung tâm Triển lãm Việt Nam 90 ha · Sổ đỏ lâu dài
Hiển thị theo mẫu quỹ căn chuẩn: Mã căn · Quỹ · Loại hình · Diện tích · Hướng · Giá · Tình trạng · AC · PTG. Lọc theo phân khu, hướng và diện tích.
| Mã căn | Quỹ | Loại | Phân khu | Hướng | TC Bàn giao | DT | Giá | TT | AC | PTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP2.SP-05 | Bán mới | TMDV | Hoàng Hôn | Đang cập nhật | Qũy thứ cấp | 165.2 m² DT đất | 31,902 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ12.SP-03 | Bán mới | TMDV | Phố Nhiệt Đới | Đang cập nhật | Qũy thứ cấp | 105.1 m² DT đất | 17,522 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TV1.SP-19 | Bán mới | TMDV | Sao Phương Bắc | Đang cập nhật | Qũy thứ cấp | 95.0 m² DT đất | 15,573 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP4.1.SP-16 | Bán mới | TMDV | Bình Minh | Đang cập nhật | Quỹ sơ cấp | 108.0 m² DT đất | 19,431 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP2.SP-25 | Bán mới | TMDV | Hoàng Hôn | Đang cập nhật | Qũy thứ cấp | 163.7 m² DT đất | 30,299 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TV3C.SP-09 | Bán mới | TMDV | Bình Minh | Đang cập nhật | Quỹ sơ cấp | 90.0 m² | 15,707 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG2-04 | Bán mới | Song lập | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Hàng Invest | TN m² DT đất | 270 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP2.2.SP-24 | Bán mới | — | Cát Tường | Nam | HT tầng 1 | 155.8 m² | 27.463 tỷ 27.463 tỷ | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| AD.SP-09 | Bán mới | — | Cát Tường | TB | HT tầng 1 | 114.0 m² | 21.765 tỷ 21.765 tỷ | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| NN6.SP-22 | Bán mới | — | Cát Tường | ĐN | HT tầng 1 | 96.0 m² | 18.756 tỷ 18.756 tỷ | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| NN6.SP-01 | Bán mới | — | Cát Tường | TB | HT tầng 1 | 96.0 m² | 18.622 tỷ 18.622 tỷ | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| TP2.2.SP-14 | Bán mới | TMDV | Center Avenue | Đang cập nhật | — | 155.7 m² | 27,741 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| AD.SP-19 | Bán mới | TMDV | Center Avenue | Đang cập nhật | — | 114.0 m² | 22,418 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| NN6.SP-10 | Bán mới | TMDV | Center Avenue | Đang cập nhật | — | 96.0 m² | 18,956 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| NN6.SP-05 | Bán mới | TMDV | Center Avenue | Đang cập nhật | — | 96.0 m² | 18,338 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ12.SP-02 | Bán mới | TMDV | Phố Nhiệt Đới | Đang cập nhật | — | 105.6 m² | 18,666 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TV1.SP-24 | Bán mới | TMDV | Sao Phương Bắc | Đang cập nhật | — | 95.0 m² | 16,225 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TV1.SP-22 | Bán mới | TMDV | Sao Phương Bắc | Đang cập nhật | — | 95.0 m² | 16,008 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TV1.SP-20 | Bán mới | TMDV | Sao Phương Bắc | Đang cập nhật | — | 95.0 m² | 15,791 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TV1.SP-12 | Bán mới | TMDV | Sao Phương Bắc | Đang cập nhật | — | 95.0 m² | 15,791 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| CT1A.SP-10 | Bán mới | TMDV | Phố Expo | Đang cập nhật | — | 109.5 m² | 20,241 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP4.1.SP-08 | Bán mới | TMDV | Bình Minh | Đang cập nhật | — | 108.0 m² | 19,498 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH1.SP1-14 | Bán mới | TMDV | Đảo Xanh | Đang cập nhật | — | 126.5 m² | 22,609 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH1.SP1-12 | Bán mới | TMDV | Đảo Xanh | Đang cập nhật | — | 126.5 m² | 22,609 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH1.SP1-06 | Bán mới | TMDV | Đảo Xanh | Đang cập nhật | — | 126.5 m² | 23,124 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TV1.SP-11 | Bán mới | Đang cập nhật | Thịnh Vượng | TB | HT tầng 1 | 95.0 m² DTXD | 15.46 tỷ Giá TTS sau ck | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ11.SP-09 | Bán mới | Đang cập nhật | Cát Tường | ĐB | HT tầng 1 | 107.5 m² DTXD | 20.382 tỷ Giá TTS sau ck | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG-20 | Bán mới | Đang cập nhật | Tinh Hoa | TB-ĐB | Thô | 131.5 m² DTXD | 38.47 tỷ Giá TTS sau ck | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP4-01 | Bán mới | Đang cập nhật | Thịnh Vượng | ĐB-ĐN | Thô | 290.0 m² DTXD | 183.846 tỷ Giá TTS sau ck | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN-32 | Bán mới | Đang cập nhật | Tinh Hoa | TB-TN | Thô | 173.1 m² DTXD | 49.968 tỷ Giá TTS sau ck | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP4.1.SP1-24 GÓC | Bán mới | Đang cập nhật | Tinh Hoa | ĐN-TN | HT tầng 1 | 181.7 m² DTXD | 34.311 tỷ Giá TTS sau ck | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH1.SP1-18 | Bán mới | Đang cập nhật | Tinh Hoa | ĐN | HT tầng 1 | 126.5 m² DTXD | 22.582 tỷ Giá TTS sau ck | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP4.SP-16 | Bán mới | Căn hộ | Sao Phương Tây | TN | — | 100.0 m² DT đất (m2) | 16.367 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| CT3.SP-04 | Bán mới | Căn hộ | Phố Xanh | TN | — | 92.5 m² DT đất (m2) | 14.485 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TĐ6.SP-08 | Bán mới | Căn hộ | Sao Phương Bắc | TN | — | 105.0 m² DT đất (m2) | 16.993 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TP4.SP1-06 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | TN | — | 96.0 m² DT đất (m2) | 16.959 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TV3C.SP-10 | Bán mới | Căn hộ | Bình Minh | TB | — | 105.0 m² DT đất (m2) | 16.511 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| VĐ12.SP-11 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | TB | — | 105.1 m² DT đất (m2) | 16.703 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| VĐ12.SP-09 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | TB | — | 105.1 m² DT đất (m2) | 16.504 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| VĐ12.SP-07 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | TB | — | 105.1 m² DT đất (m2) | 16.062 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| VĐ12.SP-10 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | ĐN | — | 96.1 m² DT đất (m2) | 14.79 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| VĐ12.SP-08 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | ĐN | — | 96.2 m² DT đất (m2) | 14.724 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| VĐ12.SP-06 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | ĐN | — | 96.2 m² DT đất (m2) | 14.724 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| VĐ12.SP-04 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | ĐN | — | 96.2 m² DT đất (m2) | 14.684 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TP4.1.SP1-14 | Bán mới | Căn hộ | Đảo Xanh | ĐN | — | 127.0 m² DT đất (m2) | 21.533 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TP4.1.SP1-12 | Bán mới | Căn hộ | Đảo Xanh | ĐN | — | 127.1 m² DT đất (m2) | 21.566 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| CT1C.SP-17 | Bán mới | Căn hộ | Phố Expo | ĐN | — | 82.5 m² DT đất (m2) | 14.896 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| CT1B.SP-16 | Bán mới | Căn hộ | Phố Expo | TB | — | 82.5 m² DT đất (m2) | 14.384 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| CT1B.SP-14 | Bán mới | Căn hộ | Phố Expo | TB | — | 82.5 m² DT đất (m2) | 14.384 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TV3B.SP-04 | Bán mới | Căn hộ | Bình Minh | TB | — | 90.0 m² DT đất (m2) | 14.024 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TĐ-08 | Bán mới | Liền kề | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Hàng Invest | TN m² DT đất | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG6-117 | Bán mới | Song lập | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Hàng Invest | TB m² DT đất | 207 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | — | Chi tiết |
| HG6-115 | Bán mới | Song lập | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Hàng Invest | TB m² DT đất | 207 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG6-32 | Bán mới | Tứ lập | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Hàng Invest | ĐN m² DT đất | 190 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | — | Chi tiết |
| HG6-30 | Bán mới | Tứ lập | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Hàng Invest | ĐN m² DT đất | 191 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN5-03 | Bán mới | Liền kề | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Hàng Invest | ĐB m² DT đất | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 1 | — | Chi tiết |
| TN5-01 | Bán mới | Liền kề | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Hàng Invest | ĐB m² DT đất | 292 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG2-08 | Bán mới | Song lập | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Hàng Invest | TN m² DT đất | 273 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG2-06 | Bán mới | Song lập | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Hàng Invest | TN m² DT đất | 273 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG5-42 | Bán mới | Đơn lập góc | Tinh Hoa | Đang cập nhật | Hàng Invest | ĐN-TN m² DT đất | 303 tỷ GIÁ TTS | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ12.SP-05 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | TB | — | 105.1 m² DT đất (m2) | 16.317 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TP4.SP1-14 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | Đang cập nhật | — | 96.0 m² DT đất (m2) | 16.619 tỷ GIÁ TTS ck 9% | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| Mã SP | Phân khu | Hướng | Loại căn | Đặc điểm | DT đất | Mặt tiền | Giá thuê | Bao phí | Tình trạng căn | Nội thất | HĐ cọc & TT | Ghi chú | Trạng thái | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có căn cho thuê. | |||||||||||||||
Tư vấn Zalo 0965294999 Xem bảng hàng
Ảnh tổng quan SalePro project_image — bấm để xem bản gốc.
Khám phá tổng quan Vinhomes Global Gate — Trải nghiệm sống xanh, sống thật và khám phá sự sôi động đẳng cấp thế giới của thành phố thương mại quốc tế Vinhomes Global Gate
Tọa lạc tại đường Trường Sa, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Vinhomes Global Gate là siêu đô thị đẳng cấp quốc tế nằm trong trung tâm kinh tế, thương mại và văn hóa mới phía Bắc Thủ đô. Dự án không chỉ thừa hưởng vị trí địa lý đắc địa mà còn kế thừa giá trị lịch sử và văn hóa lâu đời của vùng đất này.
Nằm trên trục đường Trường Sa (Quốc lộ 5), Vinhomes Global Gate là tâm điểm phía Đông Bắc, liền kề lõi trung tâm Thủ đô. Vị trí này cho phép cư dân dễ dàng kết nối nhanh chóng tới sân bay Quốc tế Nội Bài, trung tâm Hà Nội và các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên.
Vinhomes Global Gate sở hữu hệ thống giao thông thuận tiện, cho phép cư dân di chuyển nhanh chóng đến các điểm quan trọng trong thành phố:
Dự án Vinhomes Global Gate nằm trong khu vực đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, đón đầu sự phát triển từ bộ tứ quy hoạch quan trọng:
Những dự án hạ tầng này sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển của khu vực, đưa Vinhomes Global Gate trở thành tâm điểm của một thành phố thương mại quốc tế phía Bắc Thủ đô.
Sơ đồ tiện ích tương tác — nguồn SalePro
Vũ trụ giải trí đa tầng Grand World — Với hệ thống tiện ích đa dạng và đẳng cấp, Vinhomes Global Gate không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách và nhà đầu tư. Dự án hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng mới của Thủ đô, nơi hội tụ tinh hoa và mở ra cơ hội phát triển mới cho khu vực phía Bắc Hà Nội.
Tiện ích trung tâm: TTTL Việt Nam 90ha, Vincom Mega Mall, Hồ trung tâm, Wonderland, Grand World, phố ẩm thực, công viên trung tâm — nguồn SalePro.
Global Gate quy hoạch 4 phân khu chính: Cát Tường, Thịnh Vượng, Tinh Hoa, Vincom Collection BAZZAR + Tổng mặt bằng 385 ha. Bấm ảnh để xem phối cảnh/mặt bằng từng khu.
Vuốt ngang / bấm ‹ › hoặc chấm để xem — bấm ảnh để mở bản gốc.
Vuốt ngang / bấm ‹ › hoặc chấm — bấm ảnh mở bản gốc.
Folder Drive có thể cần quyền Google.
Thông tin phân khu VINHOMES GLOBAL GATE sẽ được cập nhật theo công bố của chủ đầu tư.
Chính sách bán hàng được cập nhật theo công bố của chủ đầu tư. Liên hệ Onpro 0965294999 để được tư vấn chi tiết.
VINHOMES GLOBAL GATE tọa lạc tại Đông Hội, Xuân Canh, Mai Lâm - Đông Anh, Hà Nội. Chủ đầu tư: Vinhomes.
VINHOMES GLOBAL GATE có các loại hình: Căn hộ, Liền kề, Song lập, TMDV, Tứ lập, Đang cập nhật.
VINHOMES GLOBAL GATE gồm các phân khu/tòa: Bình Minh, Center Avenue, Cát Tường, Hoàng Hôn, Phố Expo, Phố Nhiệt Đới, Phố Xanh, Sao Phương Bắc.
Giá tham khảo khoảng 31,902 tỷ.
Diện tích căn tại VINHOMES GLOBAL GATE trải từ TB m² đến 290.0 m².
Onpro hiện có 62 căn đang mở bán/chuyển nhượng tại VINHOMES GLOBAL GATE. Bảng quỹ căn được đồng bộ mỗi ngày từ sheet đối tác.
Liên hệ Onpro qua Zalo 0965294999 hoặc hotline 0965294999 để được tư vấn pháp lý, bảng giá và lịch thăm dự án VINHOMES GLOBAL GATE.
Dữ liệu quỹ căn VINHOMES GLOBAL GATE lần cuối cập nhật ngàye 29/09/2026, đồng bộ tự động từ sheet nguồn của đối tác.
📌 Muốn ký gửi căn này?
Gửi thông tin căn lên Onpro — hoàn toàn miễn phí, không ràng buộc. Tiếp cận 100K+ khách mua hàng tháng và bán nhanh hơn.
Ký gửi ngay →