NHÀ PHỐ
- Số lượng: 3851 căn
- Diện tích: 62.5 - 100 m2
Đông Anh · 385 ha · Trung tâm Triển lãm Việt Nam 90 ha · Sổ đỏ lâu dài
Hiển thị theo mẫu quỹ căn chuẩn: Mã căn · Quỹ · Loại hình · Diện tích · Hướng · Giá · Tình trạng · AC · PTG. Lọc theo phân khu, hướng và diện tích.
| Mã căn | Quỹ | Loại | DT | Hướng | Giá TTS | TT | AC | PTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV1.SP-07 Sao Phương Tây | Bán mới | — | 95.0 m² | Tây Bắc | 14,21 tỷ | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| CT3.SP-02 Phố Xanh | Bán mới | TMDV | 209.9 m² | Đông Nam | 31,88 tỷ | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ12.SP-05 Phố Nhiệt Đới | Bán mới | TMDV | 105.1 m² | Tây Bắc | 16,21 tỷ | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP4.SP1-14 Phố Nhiệt Đới | Bán mới | TMDV | 96.0 m² | Tây Nam | 16,54 tỷ | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP4.SP1-08 Phố Nhiệt Đới | Bán mới | TMDV | 96.0 m² | Tây Nam | 16,83 tỷ | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| CT1C.SP-11 Phố Expo | Bán mới | TMDV | 109.5 m² | Đông Nam | 18,73 tỷ | Lock | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| TV3D.SP-03 Bình Minh | Bán mới | TMDV | 90.0 m² | Đông Nam | 14,53 tỷ | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| CT1A.SP-06 Phố Expo | Bán mới | — | 82.5 m² | Tây Bắc | 14,54 tỷ | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| NPT.SP-69 Bazaar | Bán mới | TMDV | 144.0 m² | Đông Nam | 42,94 tỷ | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| NPT.SP-55 Bazaar | Bán mới | TMDV | 144.0 m² | Đông Nam | 45,05 tỷ | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| NPĐ.SP-67 Bazaar | Bán mới | TMDV | 156.0 m² | Tây Bắc | 47,98 tỷ | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| AD.SP-58 Bazaar | Bán mới | TMDV | 144.0 m² | Đông Nam | 45,69 tỷ | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| CT1A.SP-20 — | Bán mới | — | 175.0 m² | — | 31,77 tỷ | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TP4.SP1-18 Phố Nhiệt Đới | Bán mới | TMDV | 116.8 m² | Tây Nam | 26,45 tỷ | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| VĐ1.SP-14 Phố Expo | Bán mới | TMDV | 99.0 m² | Tây Bắc | 20,24 tỷ | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TP2.SP-09 Hoàng Hôn | Bán mới | TMDV | 162.8 m² | Đông Bắc | 32,37 tỷ | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TP2.SP-11 Hoàng Hôn | Bán mới | TMDV | 171.7 m² | Đông Bắc | 380,34 tỷ | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| Mã SP | Phân khu | Hướng | Loại căn | Đặc điểm | DT đất | Mặt tiền | Giá thuê | Bao phí | Tình trạng căn | Nội thất | HĐ cọc & TT | Ghi chú | Trạng thái | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có căn cho thuê Global Gate | |||||||||||||||
Tư vấn Zalo 0965294999 Xem bảng hàng
Ảnh tổng quan SalePro project_image — bấm để xem bản gốc.
Khám phá tổng quan Vinhomes Global Gate — Trải nghiệm sống xanh, sống thật và khám phá sự sôi động đẳng cấp thế giới của thành phố thương mại quốc tế Vinhomes Global Gate
Tọa lạc tại đường Trường Sa, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Vinhomes Global Gate là siêu đô thị đẳng cấp quốc tế nằm trong trung tâm kinh tế, thương mại và văn hóa mới phía Bắc Thủ đô. Dự án không chỉ thừa hưởng vị trí địa lý đắc địa mà còn kế thừa giá trị lịch sử và văn hóa lâu đời của vùng đất này.
Nằm trên trục đường Trường Sa (Quốc lộ 5), Vinhomes Global Gate là tâm điểm phía Đông Bắc, liền kề lõi trung tâm Thủ đô. Vị trí này cho phép cư dân dễ dàng kết nối nhanh chóng tới sân bay Quốc tế Nội Bài, trung tâm Hà Nội và các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên.
Vinhomes Global Gate sở hữu hệ thống giao thông thuận tiện, cho phép cư dân di chuyển nhanh chóng đến các điểm quan trọng trong thành phố:
Dự án Vinhomes Global Gate nằm trong khu vực đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, đón đầu sự phát triển từ bộ tứ quy hoạch quan trọng:
Những dự án hạ tầng này sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển của khu vực, đưa Vinhomes Global Gate trở thành tâm điểm của một thành phố thương mại quốc tế phía Bắc Thủ đô.
Sơ đồ tiện ích tương tác — nguồn SalePro
Vũ trụ giải trí đa tầng Grand World — Với hệ thống tiện ích đa dạng và đẳng cấp, Vinhomes Global Gate không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách và nhà đầu tư. Dự án hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng mới của Thủ đô, nơi hội tụ tinh hoa và mở ra cơ hội phát triển mới cho khu vực phía Bắc Hà Nội.
Tiện ích trung tâm: TTTL Việt Nam 90ha, Vincom Mega Mall, Hồ trung tâm, Wonderland, Grand World, phố ẩm thực, công viên trung tâm — nguồn SalePro.
Global Gate quy hoạch 4 phân khu chính: Cát Tường, Thịnh Vượng, Tinh Hoa, Vincom Collection BAZZAR + Tổng mặt bằng 385 ha. Bấm ảnh để xem phối cảnh/mặt bằng từng khu.
Vuốt ngang / bấm ‹ › hoặc chấm để xem — bấm ảnh để mở bản gốc.
Vuốt ngang / bấm ‹ › hoặc chấm — bấm ảnh mở bản gốc.
Folder Drive có thể cần quyền Google.