Phân khu Ánh Sao
Một trong 5 phân khu của đại đô thị 240,6 ha tại Dương Kinh – Kiến Thụy. Ảnh phối cảnh SalePro.
Kéo để di chuyển · cuộn chuột / +− để zoom · chấm màu = loại quỹ (xem chú giải dưới map) · bấm chấm hoặc mã dưới để xem chi tiết
DZI pyramid Q95 · 3.687 tiles · 63MB — Load nhanh, zoom mượt, chất lượng gần gốc. Tọa độ marker lấy thủ công từ bản vẽ gốc CĐT (260717.VHGC.TMB). Giá/loại/hướng cập nhật theo bảng hàng Onpro.
Hiển thị theo mẫu quỹ căn chuẩn: Mã căn · Quỹ · Loại hình · Diện tích · Hướng · Giá · Tình trạng · AC · PTG. Lọc theo quỹ, phân khu, hướng và diện tích. 20 căn Bán mới AC 2 đã đồng bộ từ Sheet — PTG từ cột Ảnh phiếu tính giá.
| Mã căn | Quỹ | Loại | Phân khu | Hướng | TC Bàn giao | DT | Giá | TT | AC | PTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐLBM-23 | Bán mới | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Thô | 105 m² DT đất (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT12-19 | Bán mới | Shophouse | Mặt Trời | Tây Nam | 2028-01-21 00:00:00 | 249.5 m² | 9,104 tỷ TTS 100% (tạm tính) | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT5A-38 | Bán mới | Liền kề | Mặt Trời | Tây Nam | 2028-01-21 00:00:00 | 208.7 m² | 6,863 tỷ TTS 100% (tạm tính) | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH8A-190 | Bán mới | Liền kề | Thiên Hà | Đông Nam | — | 244.5 m² | 8,13 tỷ TTS 100% (tạm tính) | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH8A-11 | Bán mới | Song Lập | Thiên Hà | Đông Bắc | — | 329.0 m² | 12,656 tỷ TTS 100% (tạm tính) | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH5A-57 | Bán mới | Liền kề | Thiên Hà | Tây Bắc | — | 216.5 m² | 8,194 tỷ TTS 100% (tạm tính) | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT5A-09 | Bán mới | Liền kề | Mặt Trời | Đông | Giãn xây - không thang | 75.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| MT5A-05 | Bán mới | Liền kề | Mặt Trời | Đông | Giãn xây - không thang | 75.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| MT5A-42 | Bán mới | Liền kề | Mặt Trời | Tây | Giãn xây - không thang | 68.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| MT3-30 | Bán mới | Liền kề | Mặt Trời | Tây | Giãn xây - không thang | 68.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| MT3-28 | Bán mới | Liền kề | Mặt Trời | Tây | Giãn xây - không thang | 68.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| MT3-10 | Bán mới | Liền kề | Mặt Trời | Tây | Giãn xây - không thang | 68.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| ĐLSB-205 | Bán mới | Shophouse | Mặt Trời | Đông Bắc | Giãn xây - không thang | 100.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TH8-44 | Bán mới | Biệt thự Song lập | Thiên Hà | Đông Nam | Bàn giao thô - không thang | 170.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TH8A-113 | Bán mới | Liền kề | Thiên Hà | Tây Bắc | Bàn giao thô - không thang | 113.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TH8A-73 | Bán mới | Liền kề | Thiên Hà | Tây Bắc | Bàn giao thô - không thang | 112.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TH8A-67 | Bán mới | Liền kề | Thiên Hà | Bắc | Bàn giao thô - không thang | 112.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TH6-113 | Bán mới | Liền kề | Thiên Hà | Tây Bắc | Bàn giao thô - không thang | 113.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TH6-79 | Bán mới | Liền kề | Thiên Hà | Tây Bắc | Bàn giao thô - không thang | 113.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TH6-37 | Bán mới | Liền kề | Thiên Hà | Đông Bắc | Bàn giao thô - không thang | 112.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TH6-31 | Bán mới | Liền kề | Thiên Hà | Đông Bắc | Bàn giao thô - không thang | 112.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TH6-78 | Bán mới | Liền kề | Thiên Hà | Đông Nam | Bàn giao thô - không thang | 119.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TH5-71 | Bán mới | Liền kề | Thiên Hà | Tây Bắc | Bàn giao thô - không thang | 111.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TH5-33 | Bán mới | Liền kề | Thiên Hà | Đông Bắc | Bàn giao thô - không thang | 113.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TH5-48 | Bán mới | Liền kề | Thiên Hà | Tây Nam | Bàn giao thô - không thang | 120.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TH5A-17 | Bán mới | Liền kề | Thiên Hà | Đông Bắc | Bàn giao thô - không thang | 114.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TH5A-03 | Bán mới | Liền kề | Thiên Hà | Đông Bắc | Bàn giao thô - không thang | 113.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TH8A-170 | Bán mới | Liền kề - Xẻ khe | TH8A | Đông Nam | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 244.5 m² | 8.569 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH2-06 | Bán mới | Song lập | TH2 | Nam | Thô không thang có VOS | 329.2 m² | 18.961 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH18-53 | Bán mới | Liền kề - Xẻ khe | TH18 | Tây Bắc | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 219.3 m² | 7.681 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH15-38 | Bán mới | Shophouse - Xẻ khe | TH15 | Tây Nam | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 205.3 m² | 8.799 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH15-36 | Bán mới | Shophouse - Xẻ khe | TH15 | Tây Nam | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 205.3 m² | 8.716 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT8A-69 | Bán mới | Liền kề - Thường | MT8A | Đông Bắc | Thô có thang xây sau 1,5 năm | 239.4 m² | 7.409 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT8A-51 | Bán mới | Liền kề - Thường | MT8A | Đông Bắc | Thô có thang xây sau 1,5 năm | 239.4 m² | 7.334 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT8A-36 | Bán mới | Liền kề - Thường | MT8A | Tây | Thô có thang xây sau 1,5 năm | 212.3 m² | 7.013 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT6-64 | Bán mới | Liền kề - Thường | MT6 | Tây Nam | Thô có thang xây sau 1,5 năm | 213.2 m² | 7.248 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT6-51 | Bán mới | Liền kề - Thường | MT6 | Đông | Thô có thang xây sau 1,5 năm | 238.6 m² | 7.629 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT6-115 | Bán mới | Liền kề - Thường | MT6 | Đông Bắc | Thô có thang xây sau 1,5 năm | 238.6 m² | 7.754 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT5A-82 | Bán mới | Shophouse - Xẻ khe | MT5A | Tây Nam | Thô có thang xây sau 1,5 năm | 208.6 m² | 8.601 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT5A-64 | Bán mới | Shophouse - Xẻ khe | MT5A | Tây Nam | Thô có thang xây sau 1,5 năm | 208.6 m² | 8.601 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT12-05 | Bán mới | Shophouse - Thường | MT12 | Đông Bắc | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 249.3 m² | 9.138 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT11-08 | Bán mới | Shophouse - Thường | MT11 | Đông Nam | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 242.6 m² | 8.658 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| BM5-59 | Bán mới | Liền kề - Xẻ khe | BM5 | Tây Bắc | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 202.4 m² | 6.806 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| BM3-42 | Bán mới | Liền kề - Xẻ khe | BM3 | Đông Nam | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 202.4 m² | 6.903 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| BM3-04 | Bán mới | Liền kề - Xẻ khe | BM3 | Đông Nam | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 202.4 m² | 7.217 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| AS8A-62 | Bán mới | Liền kề - Thường | AS8A | Tây Nam | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 299.6 m² | 10.501 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| AS10-37 | Bán mới | Shophouse - Thường | AS10 | Đông Bắc - Tây Nam | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 388.1 m² | 12.084 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| AS10-16 | Bán mới | Shophouse - Thường | AS10 | Đông Bắc - Tây Nam | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 399.0 m² | 11.974 tỷ | Còn hàng | 55 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH6-60 | Bán mới | Liền kề | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Thô không thang | 119.4 m² DT đất (m2) | 8.366 tỷ 8.366 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| ĐLSB-115 | Bán mới | Shophouse | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 100.0 m² DT đất (m2) | 9.099 tỷ 9.099 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT5-106 | Bán mới | Shophouse | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 75.0 m² DT đất (m2) | 7.474 tỷ 7.474 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH5A-20 | Bán mới | Liền kề | Thiên Hà | Nam | Bàn giao thô - không thang | 119.5 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT3-12 | Bán mới | Liền kề | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 67.5 m² DT đất (m2) | 6.545 tỷ 6.545 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| BM6-20 | Bán mới | Liền kề | Bình Minh | Đông Nam | Giãn xây - không thang | 105.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| MT5A-84 | Bán mới | Shophouse | Mặt Trời | Tây Nam | Giãn xây - không thang | 116.4 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| ST-23 | Bán mới | Shophouse | Mặt Trời | Tây Bắc | Giãn xây - không thang | 112.5 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH8-73 | Bán mới | Biệt thự Song lập | Thiên Hà | Tây Bắc | Bàn giao thô - không thang | 170.0 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH15B-33 | Bán mới | Song Lập | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Thô có thang xây sau 1,5 năm | 170.0 m² DT đất (m2) | 15.639 tỷ 15.639 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| AS-09 | Bán mới | Shophouse | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 84.0 m² DT đất (m2) | 8.135 tỷ 8.135 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT8A-46 | Bán mới | Liền kề | Mặt Trời | Tây Nam | — | 213.2 m² | 6,818 tỷ TTS 100% (tạm tính) | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT6-92 | Bán mới | Liền kề | Mặt Trời | Tây Nam | — | 213.2 m² | 7,036 tỷ TTS 100% (tạm tính) | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT6-82 | Bán mới | Liền kề | Mặt Trời | Tây Nam | — | 213.2 m² | 6,971 tỷ TTS 100% (tạm tính) | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH5A-19 | Bán mới | Liền kề | Thiên Hà | Đông Bắc | Bàn giao thô - không thang | 113.6 m² Diện tích đất | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH2-36 | Bán mới | Song Lập | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Thô không thang | 175.1 m² DT đất (m2) | 16.982 tỷ Giá gồm VAT và KPBT | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| ST-12 | Bán mới | Song Lập | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Thô không thang | 162.0 m² DT đất (m2) | 16.912 tỷ Giá gồm VAT và KPBT | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT6-52 | Bán mới | Liền kề | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Thô có thang xây sau 1,5 năm | 67.5 m² DT đất (m2) | 7.066 tỷ Giá gồm VAT và KPBT | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT8-60 | Bán mới | Liền kề | Mặt Trời | Tây Nam | Giãn xây - không thang | 94.0 m² Diện tích đất | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT6-105 | Bán mới | Liền kề | Mặt Trời | Đông Bắc | Giãn xây - có thang | 75.0 m² Diện tích đất | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT6-54 | Bán mới | Liền kề | Mặt Trời | Tây Nam | Giãn xây - có thang | 67.5 m² Diện tích đất | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT8A-72 | Bán mới | Liền kề | Mặt Trời | Tây Nam | Giãn xây - có thang | 67.5 m² Diện tích đất | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH2-92 | Bán mới | Biệt thự Song lập | Thiên Hà | Đông Bắc | Bàn giao thô - không thang | 177.5 m² Diện tích đất | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| AS10-25 | Bán mới | Shophouse | Ánh Sao | Tây Nam - Đông Bắc | Giãn xây - không thang | 120.0 m² Diện tích đất | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| AS10-14 | Bán mới | Shophouse | Ánh Sao | Tây Nam - Đông Bắc | Giãn xây - không thang | 120.0 m² Diện tích đất | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| AS8A-14 | Bán mới | Shophouse | Ánh Sao | Tây Nam | Giãn xây - không thang | 90.0 m² Diện tích đất | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH15-54 | Bán mới | Shophouse | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 97.5 m² DT đất (m2) | 8.692 tỷ Giá gồm VAT và KPBT | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH15-20 | Bán mới | Shophouse | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 97.5 m² DT đất (m2) | 8.481 tỷ Giá gồm VAT và KPBT | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| AS10-101 | Bán mới | Shophouse | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 120.0 m² DT đất (m2) | 11.423 tỷ Giá gồm VAT và KPBT | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| ĐLSB-105 | Bán mới | Shophouse | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Thô không thang xây sau 1,5 năm | 154.6 m² DT đất (m2) | 11.354 tỷ Giá gồm VAT và KPBT | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT8A-10 | Bán mới | Liền kề | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Thô có thang xây sau 1,5 năm | 67.5 m² DT đất (m2) | 6.716 tỷ Giá gồm VAT và KPBT | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT8A-42 | Bán mới | Liền kề | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Thô có thang xây sau 1,5 năm | 67.5 m² DT đất (m2) | 6.716 tỷ Giá gồm VAT và KPBT | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| MT8A-40 | Bán mới | Liền kề | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Thô có thang xây sau 1,5 năm | 67.5 m² DT đất (m2) | 6.716 tỷ Giá gồm VAT và KPBT | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| BM3-78 | Bán mới | Liền kề | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Giãn Xây | 98.0 m² DT đất (m2) | 6.877 tỷ Giá gồm VAT và KPBT | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Mã SP | Phân khu | Hướng | Loại căn | DT đất | Giá thuê | AC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có căn cho thuê. | ||||||||||||||
Vinhomes Golden City — Đại đô thị 240,6 ha tại cửa ngõ phía Nam Hải Phòng. Mật độ xây dựng ~30%, quy hoạch ~4.200 căn thấp tầng (Shophouse, Liền kề, Biệt thự đơn lập). Biểu tượng giao thương vươn tầm quốc tế với hệ tiện ích all-in-one: công viên Tropical Forest, suối trong rừng, Green Motion, ven sông, thể thao, trường liên cấp và bệnh viện quốc tế. Khởi công 13/05/2025, mở bán dự kiến 07/2025.
Vinhomes Golden City là đại đô thị quy mô khoảng 240,57 ha tại khu vực Dương Kinh – Kiến Thụy, Hải Phòng, do Vinhomes phát triển. Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị thông minh, tích hợp nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế, thể thao và không gian xanh trong một hệ sinh thái đồng bộ.
Thông tin quy hoạch và chính sách có thể được cập nhật theo công bố của chủ đầu tư. Onpro chỉ hiển thị dữ liệu tham khảo đã thu thập và sẽ xác nhận lại trước khi tư vấn hoặc giao dịch.
Ảnh Tổng quan: SalePro project_image — project_image_15cc9c79 (570 KB). Bấm ảnh để xem bản gốc.
Vinhomes Golden City tọa lạc tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh và các xã Đông Phương, Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng — cửa ngõ phía Đông Nam thành phố, quy mô khoảng 240,6 ha (mật độ xây dựng ~27–30%). Vị trí được quy hoạch tiếp giáp các trục huyết mạch, thuận tiện kết nối liên vùng và khai thác thương mại — dịch vụ.
Dự án được quy hoạch thành 5 phân khu — khai thác đa dạng loại hình thấp tầng và cảnh quan riêng cho từng khu. Bấm vào ảnh để xem phối cảnh chi tiết từng phân khu (nguồn SalePro).
Danh mục tiện ích mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo tiến độ triển khai thực tế.
Chính sách bán hàng được cập nhật theo công bố của Vinhomes/SalePro. Onpro đăng nguyên ảnh CSBH gốc để khách đối chiếu trực tiếp, đồng thời đính kèm link Drive tổng hợp tài liệu dự án.
Kho tài liệu dự án được đồng bộ từ SalePro, mở trực tiếp qua Google Drive. Xem CSBH, layout, pháp lý, phối cảnh, salekit, slide đào tạo, tiến độ và video dự án.
VINHOMES GOLDEN CITY tọa lạc tại Hòa Nghĩa, Dương Kinh & Đại Đồng, Kiến Thụy, Hải Phòng. Chủ đầu tư: Tập đoàn Vin Group.
VINHOMES GOLDEN CITY có các loại hình: Biệt thự Song lập, Liền kề, Liền kề - Thường, Liền kề - Xẻ khe, Shophouse, Shophouse - Thường.
VINHOMES GOLDEN CITY gồm các phân khu/tòa: AS10, AS8A, BM3, BM5, Bình Minh, MT11, MT12, MT5A.
Giá tham khảo khoảng 9,104 tỷ.
Diện tích căn tại VINHOMES GOLDEN CITY trải từ 67.5 m² đến 399.0 m².
Onpro hiện có 82 căn đang mở bán/chuyển nhượng tại VINHOMES GOLDEN CITY. Bảng quỹ căn được đồng bộ mỗi ngày từ sheet đối tác.
Liên hệ Onpro qua Zalo 0965294999 hoặc hotline 0965294999 để được tư vấn pháp lý, bảng giá và lịch thăm dự án VINHOMES GOLDEN CITY.
Dữ liệu quỹ căn VINHOMES GOLDEN CITY lần cuối cập nhật ngàye 06/10/2026, đồng bộ tự động từ sheet nguồn của đối tác.
📌 Muốn ký gửi căn này?
Gửi thông tin căn lên Onpro — hoàn toàn miễn phí, không ràng buộc. Tiếp cận 100K+ khách mua hàng tháng và bán nhanh hơn.
Ký gửi ngay →