Bảng hàng Bán mới · LUMIÈRE ESSENCE PEAK
Nguồn sheet LEK - Cổ Loa (TP.LAND) · Giá TTS · AC:74 · PTG Drive khi có link.
| Mã căn | Quỹ | Loại | Phân khu | Hướng | TC Bàn giao | DT | Giá | TT | AC | PTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3-26-03 | Bán mới | 4BR-LIFT | P2 | — | — | 181.6 m² DT T.THỦY (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-22-03 | Bán mới | 4BR-LIFT | P2 | — | — | 181.6 m² DT T.THỦY (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-31-02 | Bán mới | 3BR-LIFT | P2 | — | — | 147.5 m² DT T.THỦY (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-30-02 | Bán mới | 3BR-LIFT | P2 | — | — | 147.5 m² DT T.THỦY (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-11-09 | Bán mới | 3BR | P2 | — | — | 107.5 m² DT T.THỦY (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-26-09 | Bán mới | 2BR | P2 | — | — | 73.0 m² DT T.THỦY (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-24-05 | Bán mới | 3BR (Góc) | P1 | — | — | 103.1 m² DT T.THỦY (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-09-05 | Bán mới | 3BR (Góc) | P1 | — | — | 102.9 m² DT T.THỦY (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-03-05 | Bán mới | 3BR (Góc) | P1 | — | — | 102.9 m² DT T.THỦY (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-19-06 | Bán mới | 2BR | P1 | — | — | 57.7 m² DT T.THỦY (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-21-11 | Bán mới | 2BR | P1 | — | — | 57.3 m² DT T.THỦY (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-16-06 | Bán mới | 2BR+ | P2 | — | — | 79.7 m² DT T.THỦY (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-22-12 | Bán mới | 2BR | P2 | — | — | 89.0 m² DT T.THỦY (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-24-05 | Bán mới | 2BR | P2 | — | — | 78.4 m² DT T.THỦY (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-16-05 | Bán mới | 2BR | P2 | — | — | 78.4 m² DT T.THỦY (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-31-12 | Bán mới | 1BR | P1 | — | — | 45.8 m² DT T.THỦY (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-09-03 | Bán mới | 1BR | P1 | — | — | 45.1 m² DT T.THỦY (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-08-09 | Bán mới | Studio | P1 | — | — | 34.4 m² DT T.THỦY (m2) | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| 113.2 | Bán mới | 17.056.877.063 | 3BR | Đang cập nhật | — | — m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | — | Chi tiết | |
| 108.6 | Bán mới | 16.591.712.629 | 3BR | Đang cập nhật | — | — m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | — | Chi tiết | |
| 78.6 | Bán mới | 12.087.579.286 | 2BR | Đang cập nhật | — | — m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | — | Chi tiết | |
| 89.6 | Bán mới | 12.992.979.597 | 2BR | Đang cập nhật | — | — m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | — | Chi tiết | |
| 49.7 | Bán mới | 7.381.031.888 | 1BR+ | Đang cập nhật | — | — m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | — | Chi tiết | |
| 53.0 | Bán mới | 8.272.702.531 | 1BR | Đang cập nhật | — | — m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | — | Chi tiết | |
| 89.0 | Bán mới | 12.652.040.195 | 2BR | Đang cập nhật | — | — m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | — | Chi tiết | |
| 78.3 | Bán mới | 12.031.231.523 | 2BR | Đang cập nhật | — | — m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | — | Chi tiết | |
| 114.3 | Bán mới | 20.492.757.389 | 3BR - LIFT | Đang cập nhật | — | — m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | — | Chi tiết | |
| Y3-09-03 | Bán mới | 3BR - LIFT | Y3 | Đông Bắc - Đông Nam | — | 114.3 m² | 18,97 tỷ TTS | Độc quyền | 74 | — | Chi tiết |
| Y3-40-03 | Bán mới | 2BR | Y3 | Tây Nam | — | 78.6 m² | 11,19 tỷ TTS | Độc quyền | 74 | — | Chi tiết |
| Y3-25-12 | Bán mới | 2BR | Y3 | Tây Bắc - Đông Bắc | — | 89.0 m² | 12,75 tỷ TTS | Độc quyền | 74 | — | Chi tiết |
| Y3-10-15A | Bán mới | 2BR | Y3 | Tây Bắc - Đông Bắc | — | 89.0 m² | 11,71 tỷ TTS | Độc quyền | 74 | — | Chi tiết |
| Y3-11-02 | Bán mới | 1BR | Y3 | Đông Bắc | — | 53.0 m² | 7,66 tỷ TTS | Độc quyền | 74 | — | Chi tiết |
| Y3-42-05A | Bán mới | 2BR+ | Y3 | Tây Nam | — | 80.4 m² | 11,45 tỷ TTS | Độc quyền | 74 | — | Chi tiết |
| Y3-43-05 | Bán mới | 3BR | Y3 | Tây Bắc - Tây Nam | — | 108.6 m² | 15,36 tỷ TTS | Độc quyền | 74 | — | Chi tiết |
| Y2-32-11 | Bán mới | 2BR | Y2 | Đông Bắc | — | 57.5 m² | 7,72 tỷ TTS | Độc quyền | 74 | — | Chi tiết |
| Y2-24-06 | Bán mới | 2BR | Y2 | Đông Bắc | — | 57.7 m² | 8,04 tỷ TTS | Độc quyền | 74 | — | Chi tiết |
| Y2-41-03 | Bán mới | 1BR | Y2 | Tây Nam | — | 45.0 m² | 6,08 tỷ TTS | Độc quyền | 74 | — | Chi tiết |
| Y2-36-11 | Bán mới | 2BR | Y2 | Đông Bắc | — | 57.5 m² | 7,57 tỷ TTS | Độc quyền | 74 | — | Chi tiết |
Tổng quan dự án
CHỦ ĐẦU TƯ: MASTERISE HOMES (Thành viên của Masterise Group) - Đơn vị phát triển: Masterise Homes® - Trực thuộc tập đoàn Masterise - Vị trí: Đường Trường Sa, Xã Thư Lâm, Thủ đô Hà Nội 1/ PHÂN KHU LUMIÈRE ESSENCE PEAK - Tổng diện tích: 15.130m2 - Quy mô: 2 tòa tháp căn hộ cao cấp, 45 tầng - 3 tầng hầm - Loại hình căn hộ: 1BR, 1BR+, 2BR, 2BR+, 3BR, 3BRLift, 4BR, 4BRLift, Penthouse, Duplex, Penthouse Duplex - Hình thức sở hữu: Sở hữu lâu dài (Áp dụng đối với khách hàng quốc tịch Việt Nam) - Bàn giao dự kiến: Quý…
GIÁ TRỊ TINH TUYỂN KIẾN TẠO KHÔNG GIAN SỐNG THANH TAO — Chắt lọc những gì trân quý nhất để vun đắp một lối sống tao nhã, LUMIÈRE Essence Peak là nơi từng cảm xúc được đong đầy trọn vẹn, từng trải nghiệm được nâng niu trong một chốn riêng an tĩnh.
Hình ảnh dự án
Vị trí dự án
Vị trí chi tiết dự án LUMIÈRE ESSENCE PEAK — Đang cập nhật.
Phân khu dự án
Thông tin phân khu LUMIÈRE ESSENCE PEAK sẽ được cập nhật theo công bố của chủ đầu tư.
Tiện ích nổi bật
Tiện ích LUMIÈRE ESSENCE PEAK — cập nhật theo thông tin từ chủ đầu tư.
Chính sách bán hàng MASTERISE HOMES CỔ LOA - LUMIÈRE ESSENCE PEAK
Ảnh chính sách bán hàng từ chủ đầu tư (cập nhật 2026-10-23).
Tài liệu LUMIÈRE ESSENCE PEAK
Kho tài liệu dự án — liên hệ Onpro để nhận tài liệu đầy đủ.
Vị trí dự án
Vị trí chi tiết dự án LUMIÈRE ESSENCE PEAK — Đang cập nhật.
Câu hỏi thường gặp — LUMIÈRE ESSENCE PEAK
LUMIÈRE ESSENCE PEAK tọa lạc tại Đang cập nhật. Chủ đầu tư: chủ đầu tư.
LUMIÈRE ESSENCE PEAK có các loại hình: 12.031.231.523, 12.087.579.286, 12.652.040.195, 12.992.979.597, 16.591.712.629, 17.056.877.063.
LUMIÈRE ESSENCE PEAK gồm các phân khu/tòa: 1BR, 1BR+, 2BR, 3BR, 3BR - LIFT, P1, P2, Y2.
Giá tham khảo khoảng 18,97 tỷ.
Diện tích căn tại LUMIÈRE ESSENCE PEAK trải từ 34.4 m² đến 181.6 m².
Onpro hiện có 38 căn đang mở bán/chuyển nhượng tại LUMIÈRE ESSENCE PEAK. Bảng quỹ căn được đồng bộ mỗi ngày từ sheet đối tác.
Liên hệ Onpro qua Zalo 0965294999 hoặc hotline 0965294999 để được tư vấn pháp lý, bảng giá và lịch thăm dự án LUMIÈRE ESSENCE PEAK.
Dữ liệu quỹ căn LUMIÈRE ESSENCE PEAK lần cuối cập nhật ngàye 06/10/2026, đồng bộ tự động từ sheet nguồn của đối tác.




