Zone Ánh Sao
Một trong 5 phân khu của đại đô thị 240,6 ha at Dương Kinh – Kiến Thụy. Ảnh phối cảnh SalePro.
Kéo để di chuyển · cuộn chuột / +− để zoom · chấm màu = loại quỹ (xem chú giải dưới map) · bấm chấm hoặc mã dưới để xem chi tiết
DZI pyramid Q95 · 3.687 tiles · 63MB — Load nhanh, zoom mượt, chất lượng gần gốc. Tọa độ marker lấy thủ công from bản vẽ gốc Developer (260717.VHGC.TMB). Price/loại/hướng updated theo price list Onpro.
Hiển thị theo mẫu quỹ units chuẩn: Unit code · Fund · Type · Area · Orientation · Price · Status · AC · Gallery. Lọc theo quỹ, phân khu, hướng và diện tích. 20 units Primary AC 2 đã đồng bộ from Sheet — Gallery from cột Ảnh phiếu tính giá.
| Unit code | Fund | Type | Zone | Orientation | Handover | Area | Price | Status | AC | Gallery | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT12-19 | Primary | Shophouse | Mặt Trời | Southwest | 2028-01-21 00:00:00 | 249.5 m² | 9.104 tỷ 9.389 tỷ | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| MT5A-38 | Primary | Townhouse | Mặt Trời | Southwest | 2028-01-21 00:00:00 | 208.7 m² | 6.863 tỷ 7.072 tỷ | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TH8A-190 | Primary | Townhouse | Thiên Hà | Southeast | — | 244.5 m² | 8.13 tỷ 8.377 tỷ | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TH8A-11 | Primary | Song Lập | Thiên Hà | Northeast | — | 329.0 m² | 12.656 tỷ 13.497 tỷ | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TH5A-57 | Primary | Townhouse | Thiên Hà | Northwest | — | 216.5 m² | 0.001 tỷ 8.7 tỷ | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TH6-60 | Primary | Townhouse | Updating | Updating | Rough (shell) không thang | 119.4 m² | 8.366 tỷ 8.366 tỷ | Available | 10 | — | Detail |
| ĐLSB-115 | Primary | Shophouse | Updating | Updating | Rough (shell) không thang xây sau 1,5 năm | 100.0 m² | 9.099 tỷ 9.099 tỷ | Available | 10 | — | Detail |
| MT5-106 | Primary | Shophouse | Updating | Updating | Rough (shell) không thang xây sau 1,5 năm | 75.0 m² | 7.474 tỷ 7.474 tỷ | Available | 10 | — | Detail |
| TH5A-20 | Primary | Townhouse | Updating | South | Bàn giao thô - không thang | 119.5 m² | Contact Onpro | Available | 2 | — | Detail |
| MT3-12 | Primary | Townhouse | Updating | Updating | Rough (shell) không thang xây sau 1,5 năm | 67.5 m² | 6.545 tỷ 6.545 tỷ | Available | 10 | — | Detail |
| MT5A-84 | Primary | Shophouse | Updating | Southwest | Shell & core - không thang | 116.4 m² | Contact Onpro | Available | 2 | — | Detail |
| ST-23 | Primary | Shophouse | Updating | Northwest | Shell & core - không thang | 112.5 m² | Contact Onpro | Available | 2 | — | Detail |
| TH8-73 | Primary | Villa Semi-detached | Updating | Northwest | Bàn giao thô - không thang | 170.0 m² | Contact Onpro | Available | 2 | — | Detail |
| TH15B-33 | Primary | Song Lập | Updating | Updating | Rough (shell) có thang xây sau 1,5 năm | 170.0 m² | 15.639 tỷ 15.639 tỷ | Available | 10 | — | Detail |
| AS-09 | Primary | Shophouse | Updating | Updating | Rough (shell) không thang xây sau 1,5 năm | 84.0 m² Area đất (m2) | 8.135 tỷ 8.135 tỷ | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| MT8A-46 | Primary | Townhouse | Mặt Trời | Southwest | — | 213.2 m² | 6.818 tỷ 7.021 tỷ | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| MT6-92 | Primary | Townhouse | Mặt Trời | Southwest | — | 213.2 m² | 7.036 tỷ 7.248 tỷ | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| MT6-82 | Primary | Townhouse | Mặt Trời | Southwest | — | 213.2 m² | 6.971 tỷ 7.18 tỷ | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TH5A-19 | Primary | Townhouse | Updating | Northeast | Bàn giao thô - không thang | 113.6 m² Area đất | Contact Onpro | Available | 2 | Xem Gallery | Detail |
| TH2-36 | Primary | Song Lập | Updating | Updating | Rough (shell) không thang | 175.1 m² Area đất (m2) | 16.982 tỷ Price gồm VAT và KPBT | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| ST-12 | Primary | Song Lập | Updating | Updating | Rough (shell) không thang | 162.0 m² Area đất (m2) | 16.912 tỷ Price gồm VAT và KPBT | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| MT6-52 | Primary | Townhouse | Updating | Updating | Rough (shell) có thang xây sau 1,5 năm | 67.5 m² Area đất (m2) | 7.066 tỷ Price gồm VAT và KPBT | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| MT8-60 | Primary | Townhouse | Updating | Southwest | Shell & core - không thang | 94.0 m² Area đất | Contact Onpro | Available | 2 | Xem Gallery | Detail |
| MT6-105 | Primary | Townhouse | Updating | Northeast | Shell & core - có thang | 75.0 m² Area đất | Contact Onpro | Available | 2 | Xem Gallery | Detail |
| MT6-42 | Primary | Townhouse | Updating | Southwest | Shell & core - có thang | 67.5 m² Area đất | Contact Onpro | Available | 2 | Xem Gallery | Detail |
| MT6-54 | Primary | Townhouse | Updating | Southwest | Shell & core - có thang | 67.5 m² Area đất | Contact Onpro | Available | 2 | Xem Gallery | Detail |
| MT8A-72 | Primary | Townhouse | Updating | Southwest | Shell & core - có thang | 67.5 m² Area đất | Contact Onpro | Available | 2 | Xem Gallery | Detail |
| TH2-92 | Primary | Villa Semi-detached | Updating | Northeast | Bàn giao thô - không thang | 177.5 m² Area đất | Contact Onpro | Available | 2 | Xem Gallery | Detail |
| AS10-25 | Primary | Shophouse | Updating | Southwest - Northeast | Shell & core - không thang | 120.0 m² Area đất | Contact Onpro | Available | 2 | Xem Gallery | Detail |
| AS10-14 | Primary | Shophouse | Updating | Southwest - Northeast | Shell & core - không thang | 120.0 m² Area đất | Contact Onpro | Available | 2 | Xem Gallery | Detail |
| AS8A-14 | Primary | Shophouse | Updating | Southwest | Shell & core - không thang | 90.0 m² Area đất | Contact Onpro | Available | 2 | Xem Gallery | Detail |
| TH5-94 | Primary | Townhouse | Updating | Updating | Rough (shell) không thang | 118.9 m² Area đất (m2) | 8.669 tỷ Price gồm VAT và KPBT | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| TH15-54 | Primary | Shophouse | Updating | Updating | Rough (shell) không thang xây sau 1,5 năm | 97.5 m² Area đất (m2) | 8.692 tỷ Price gồm VAT và KPBT | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| TH15-20 | Primary | Shophouse | Updating | Updating | Rough (shell) không thang xây sau 1,5 năm | 97.5 m² Area đất (m2) | 8.481 tỷ Price gồm VAT và KPBT | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| AS10-101 | Primary | Shophouse | Updating | Updating | Rough (shell) không thang xây sau 1,5 năm | 120.0 m² Area đất (m2) | 11.423 tỷ Price gồm VAT và KPBT | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| ĐLSB-105 | Primary | Shophouse | Updating | Updating | Rough (shell) không thang xây sau 1,5 năm | 154.6 m² Area đất (m2) | 11.354 tỷ Price gồm VAT và KPBT | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| MT8A-10 | Primary | Townhouse | Updating | Updating | Rough (shell) có thang xây sau 1,5 năm | 67.5 m² Area đất (m2) | 6.716 tỷ Price gồm VAT và KPBT | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| MT8A-42 | Primary | Townhouse | Updating | Updating | Rough (shell) có thang xây sau 1,5 năm | 67.5 m² Area đất (m2) | 6.716 tỷ Price gồm VAT và KPBT | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| MT8A-40 | Primary | Townhouse | Updating | Updating | Rough (shell) có thang xây sau 1,5 năm | 67.5 m² Area đất (m2) | 6.716 tỷ Price gồm VAT và KPBT | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| BM3-78 | Primary | Townhouse | Updating | Updating | Giãn Xây | 98.0 m² Area đất (m2) | 6.877 tỷ Price gồm VAT và KPBT | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Mã SP | Zone | Orientation | Unit type | Area đất | Price rent | AC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có units for rent. | ||||||||||||||
Vinhomes Golden City — Đại đô thị 240,6 ha at cửa ngõ phía South Hải Phòng. Mật độ xây dựng ~30%, quy hoạch ~4.200 units thấp tầng (Shophouse, Townhouse, Villa đơn lập). Biểu tượng giao thương vươn tầm quốc tế với hệ tiện ích all-in-one: công viên Tropical Forest, suối trong rừng, Green Motion, ven sông, thể thao, trường liên cấp và bệnh viện quốc tế. Khởi công 13/05/2025, mở bán dự kiến 07/2025.
Vinhomes Golden City là đại đô thị quy mô khoảng 240,57 ha at khu vực Dương Kinh – Kiến Thụy, Hải Phòng, do Vinhomes phát triển. Projects được quy hoạch theo mô hình đô thị thông minh, tích hợp nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế, thể thao và không gian xanh trong một hệ sinh thái đồng bộ.
Rough (shell)ng tin quy hoạch và chính sách có thể được updated theo công bố của chủ đầu tư. Onpro chỉ hiển thị dữ liệu tham khảo đã thu thập và sẽ xác nhận lại trước khi contact hoặc giao dịch.
Ảnh Tổng quan: SalePro project_image — project_image_15cc9c79 (570 KB). Bấm ảnh để xem bản gốc.
Vinhomes Golden City tọa lạc tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh và các xã East Phương, Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng — cửa ngõ phía Southeast thành phố, quy mô khoảng 240,6 ha (mật độ xây dựng ~27–30%). Vị trí được quy hoạch tiếp giáp các trục huyết mạch, thuận tiện kết nối liên vùng và khai thác thương mại — dịch vụ.
Projects được quy hoạch thành 5 phân khu — khai thác đa dạng loại hình thấp tầng và cảnh quan riêng for từng khu. Bấm vào ảnh để xem phối cảnh chi tiết từng phân khu (nguồn SalePro).
Danh mục tiện ích mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo tiến độ triển khai thực tế.
Chính sách bán hàng được updated theo công bố của Vinhomes/SalePro. Onpro đăng nguyên ảnh CSBH gốc để khách đối chiếu trực tiếp, đồng thời đính kèm link Drive tổng hợp tài liệu dự án.
Kho tài liệu dự án được đồng bộ from SalePro, mở trực tiếp qua Google Drive. Xem CSBH, layout, pháp lý, phối cảnh, salekit, slide đào tạo, tiến độ và video dự án.
VINHOMES GOLDEN CITY tọa lạc at Hòa Nghĩa, Dương Kinh & Đại Đồng, Kiến Thụy, Hải Phòng. Developer: Tập đoàn Vin Group.
VINHOMES GOLDEN CITY có các loại hình: Villa Semi-detached, Townhouse, Shophouse, Song Lập.
VINHOMES GOLDEN CITY gồm các phân khu/tòa: Mặt Trời, Thiên Hà, Updating.
Price tham khảo khoảng 9.104 tỷ.
Area units at VINHOMES GOLDEN CITY trải from 67.5 m² đến 329.0 m².
Onpro hiện có 40 units đang mở bán/resale at VINHOMES GOLDEN CITY. Bảng quỹ units được đồng bộ mỗi ngày from sheet đối tác.
Contact Onpro via Zalo 0967346097 hoặc hotline 0967346097 để được contact pháp lý, bảng giá và lịch thăm dự án VINHOMES GOLDEN CITY.
Dữ liệu quỹ units VINHOMES GOLDEN CITY lần cuối updated ngàye 06/10/2026, đồng bộ tự động from sheet nguồn của đối tác.