Primary Sale Price List · LUMIÈRE ESSENCE PEAK
Nguồn sheet LEK - Cổ Loa(TP.LAND) · Reference price · AC:74 · Gallery Drive when the link is available.
| Unit code | Fund | Type | Zone | Orientation | Handover | Area | Price | Status | AC | Gallery | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3-26-03 | Primary | 4BR-LIFT | P2 | TN-ĐN | — | 181.6 m² | 33,8 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-22-03 | Primary | 4BR-LIFT | P2 | TN-ĐN | — | 181.6 m² | 33,617 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-31-02 | Primary | 3BR-LIFT | P2 | ĐB-ĐN | — | 147.5 m² | 25,522 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-30-02 | Primary | 3BR-LIFT | P2 | ĐB-ĐN | — | 147.5 m² | 25,727 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-20-06 | Primary | 2BR+ | P2 | TN | — | 79.7 m² | 12,178 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-25-11 | Primary | 2BR | P1 | ĐB | — | 57.3 m² | 8,002 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-37-11 | Primary | 2BR | P1 | ĐB | — | 57.5 m² | 7,479 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-38-08A | Primary | 1BR | P1 | ĐB | — | 36.9 m² | 4,879 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-33-08A | Primary | 1BR | P1 | ĐB | — | 36.9 m² | 5,006 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-35-15A | Primary | 1BR+ | P2 | ĐN | — | 50.3 m² | 7,211 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-23-06 | Primary | 2BR | P1 | ĐB | — | 57.7 m² | 7,997 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-2x-02 | Primary | 3BR - LIFT | P2 | ĐN-ĐB | — | 146.4 m² | 26,036 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-41-12A | Primary | 2BR (Góc) | P1 | ĐB-ĐN | — | 58.7 m² | 7,837 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-38-05 | Primary | 3BR | P1 | ĐB-TB | — | 103.7 m² | 13,673 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-38-08 | Primary | Studio | P1 | ĐB | — | 34.8 m² | 4,557 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-42-18A | Primary | 2BR | P1 | TN | — | 65.9 m² | 8,656 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-18-08 | Primary | Studio | Peak1 | ĐB | — | 34.7 m² | 4,703 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-03-18 | Primary | 2BR | Peak1 | ĐN | — | 61.3 m² | 7,731 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-33-12A | Primary | 2BR | P1 | ĐB-ĐN | — | 58.7 m² | 8,188 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-17-02 | Primary | 2BR | P1 | TN | — | 64.9 m² | 9,111 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-42-10 | Primary | 1BR | P1 | ĐB | — | 36.9 m² | 4,8 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-43-02 | Primary | 2BR | P1 | TN | — | 65.4 m² | 8,615 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-12-12 | Primary | 1BR | P1 | ĐB | — | 45.3 m² | 5,944 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-04-08A | Primary | 1BR | P1 | ĐB | — | 36.3 m² | 4,458 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-25-01 | Primary | 1BR | P1 | TN | — | 45.3 m² | 6,694 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-41-09 | Primary | Studio | P1 | ĐB | — | 34.8 m² | 4,456 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-09-10 | Primary | 1BR | P1 | ĐB | — | 36.3 m² | 4,768 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-07-05 | Primary | 3BR | P1 | ĐB - TB | — | 102.9 m² | 13,07 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-07-20 | Primary | 3BR - LIFT | P1 | TN-TB | — | 92.4 m² | 14,242 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-25-05 | Primary | 3BR (Góc) | P1 | TB | — | 103.1 m² | 14,579 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-21-05A | Primary | 3BR (Góc) | P1 | TN-TB | — | 78.9 m² | 12,061 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-32-12 | Primary | 1BR | P1 | ĐB | — | 45.8 m² | 6,22 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-29-03 | Primary | 1BR | P1 | TN | — | 45.0 m² | 6,546 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-16-05A | Primary | 3BR (Góc) | P1 | TN-TB | — | 78.9 m² | 11,649 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-34-02 | Primary | 2BR | P1 | TN | — | 65.4 m² | 9,089 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-40-10 | Primary | 1BR | P1 | ĐB | — | 36.9 m² | 4,865 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-24-01 | Primary | 1BR | P1 | TN | — | 45.3 m² | 6,648 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-17-12A | Primary | 2BR | P2 | ĐN-ĐB | — | 89.0 m² | 13,125 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-11-08A | Primary | 2BR | P2 | TN | — | 78.3 m² | 11,283 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-30-06 | Primary | 2BR | P1 | ĐB | — | 58.2 m² | 7,942 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-37-12 | Primary | 2BR | P2 | TB-ĐB | — | 89.6 m² | 12,025 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-24-08A | Primary | 3BR (góc) | P2 | TN | — | 107.8 m² | 16,824 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-10-09 | Primary | 3BR (Góc) | P2 | TN | — | 107.5 m² | 15,527 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-06-10 | Primary | 2BR+ (Góc) | P2 | TB-ĐB | — | 87.6 m² | 11,194 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-05-08 | Primary | 2BR+ | P2 | TN | — | 79.1 m² | 10,918 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-04-06 | Primary | 2BR | P2 | TN | — | 86.1 m² | 11,831 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-43-12 | Primary | 1BR+ | P2 | ĐN | — | 50.3 m² | 6,868 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-30-11 | Primary | 1BR+ | P2 | TB | — | 49.7 m² | 6,831 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-07-16 | Primary | 1BR+ | P2 | ĐN | — | 49.8 m² | 6,788 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-09-20 | Primary | 3BR - LIFT | P1 | TN-TB | — | 92.4 m² | 14,489 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-39-05 | Primary | 3BR | P1 | ĐB-TB | — | 103.7 m² | 13,594 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-35-02 | Primary | 2BR | P1 | TN | — | 65.4 m² | 9,065 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-23-08 | Primary | 2BR+ | P2 | TN | — | 87.7 m² | 12,536 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-20-09 | Primary | 2BR | P2 | ĐB | — | 73.0 m² | 9,993 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-25-11 | Primary | 1BR+ | P2 | TB | — | 49.5 m² | 6,991 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-27-06 | Primary | 2BR | P1 | ĐB | — | 57.5 m² | 7,91 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-32-02 | Primary | 3BR - LIFT | P2 | ĐB-ĐN | — | 147.5 m² | 25,327 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-22-12 | Primary | 2BR | P2 | TB-ĐB | — | 89.0 m² | 12,585 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-16-05 | Primary | 2BR | P2 | TN | — | 78.4 m² | 11,545 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-31-12 | Primary | 1BR | P1 | ĐB | — | 45.8 m² | 6,273 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-09-03 | Primary | 1BR | P1 | TN | — | 45.1 m² | 6,114 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-08-09 | Primary | Studio | P1 | ĐB | — | 34.4 m² | 4,399 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| 113.2 | Primary | 17.056.877.063 | 3BR | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| 108.6 | Primary | 16.591.712.629 | 3BR | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| 78.6 | Primary | 12.087.579.286 | 2BR | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| 89.6 | Primary | 12.992.979.597 | 2BR | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| 49.7 | Primary | 7.381.031.888 | 1BR+ | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| 53.0 | Primary | 8.272.702.531 | 1BR | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| 89.0 | Primary | 12.652.040.195 | 2BR | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| 78.3 | Primary | 12.031.231.523 | 2BR | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| 114.3 | Primary | 20.492.757.389 | 3BR - LIFT | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| Y3-09-03 | Primary | 3BR - LIFT | Y3 | Northeast - Southeast | — | 114.3 m² | 18,97 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| Y3-40-03 | Primary | 2BR | Y3 | Southwest | — | 78.6 m² | 11,19 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| Y3-25-12 | Primary | 2BR | Y3 | Northwest - Northeast | — | 89.0 m² | 12,75 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| Y3-10-15A | Primary | 2BR | Y3 | Northwest - Northeast | — | 89.0 m² | 11,71 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| Y3-11-02 | Primary | 1BR | Y3 | Northeast | — | 53.0 m² | 7,66 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| Y3-42-05A | Primary | 2BR+ | Y3 | Southwest | — | 80.4 m² | 11,45 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| Y3-43-05 | Primary | 3BR | Y3 | Northwest - Southwest | — | 108.6 m² | 15,36 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| Y2-32-11 | Primary | 2BR | Y2 | Northeast | — | 57.5 m² | 7,72 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| Y2-24-06 | Primary | 2BR | Y2 | Northeast | — | 57.7 m² | 8,04 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| Y2-41-03 | Primary | 1BR | Y2 | Southwest | — | 45.0 m² | 6,08 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| Y2-36-11 | Primary | 2BR | Y2 | Northeast | — | 57.5 m² | 7,57 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| Y3-33-01 | Primary | 3BR | P2 | ĐB | — | 114.4 m² | 16,385 bil VND | Available | 10 | — | Detail |
| Y3-34-09 | Primary | 2BR | P2 | ĐB | — | 73.7 m² | 9,835 bil VND | Available | 10 | — | Detail |
| Y2-24-02 | Primary | 2BR | P1 | TN | — | 64.9 m² | 9,536 bil VND | Available | 10 | — | Detail |
| Y2-22-21 | Primary | 2BR | P1 | TB | — | 61.0 m² | 8,815 bil VND | Available | 10 | — | Detail |
| Y3-11-09 | Primary | 3BR | P2 | TN-TB | — | 107.5 m² | 15,677 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-26-09 | Primary | 2BR | P2 | ĐB | — | 73.0 m² | 10,25 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-24-05 | Primary | 3BR (Góc) | P1 | ĐB-TB | — | 103.1 m² | 14,517 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-09-05 | Primary | 3BR (Góc) | P1 | ĐB-TB | — | 102.9 m² | 13,384 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-03-05 | Primary | 3BR (Góc) | P1 | ĐB-TB | — | 102.9 m² | 12,741 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-19-06 | Primary | 2BR | P1 | ĐB | — | 57.7 m² | 7,851 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-21-11 | Primary | 2BR | P1 | ĐB | — | 57.3 m² | 7,833 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-39-06 | Primary | 2BR+ | P2 | TN | — | 80.4 m² | 11,664 bil VND | Available | 10 | — | Detail |
| Y2-43-15A | Primary | 3BR | Peak1 | ĐN-TN | — | 79.6 m² | 10,941 bil VND | Available | 10 | — | Detail |
| Y3-16-06 | Primary | 2BR+ | P2 | TN | — | 79.7 m² | 11,886 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-24-05 | Primary | 2BR | P2 | TN | — | 78.4 m² | 12,1 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
Tổng quan dự án
DEVELOPER: MASTERISE HOMES (a member of Masterise Group) - Development unit: Masterise Homes® - Part of Masterise Corporation - Location: Truong Sa Road, Thu Lam Commune, Hanoi Capital 1/ LUMIÈRE ESSENCE PEAK ZONE - Total area: 15,130 m2 - Scale: 2 premium apartment towers, 45 floors - 3 basement levels - Apartment types: 1BR, 1BR+, 2BR, 2BR+, 3BR, 3BR Lift, 4BR, 4BR Lift, Penthouse, Duplex, Penthouse Duplex - Ownership: Freehold (applicable to Vietnamese citizens) - Expected handover: Q…
REFINED VALUE, CRAFTED FOR AN ELEGANT LIFESTYLE— Curating the finest elements to nurture a refined way of life, LUMIÈRE Essence Peak is a place where every emotion is held in full, every experience is cherished within a private sanctuary of calm.
Hình ảnh dự án
Vị trí dự án
Detailed location of LUMIÈRE ESSENCE PEAK — Updating soon.
Zone dự án
Rough (shell)ng tin phân khu LUMIÈRE ESSENCE PEAK sẽ được cập nhật theo công bố của chủ đầu tư.
Tiện ích nổi bật
Amenities at LUMIÈRE ESSENCE PEAK — updated from developer information.
Sales policy for LUMIÈRE ESSENCE PEAK
Sales policies are updated in line with the developer's official announcements. Contact Onpro at 0967346097 for detailed advice.
Tài liệu LUMIÈRE ESSENCE PEAK
Project document library — contact Onpro for the full document set.
Vị trí dự án
Vị trí chi tiết dự án LUMIÈRE ESSENCE PEAK — Updating.
Frequently asked questions — LUMIÈRE ESSENCE PEAK
LUMIÈRE ESSENCE PEAK is located in Updating soon. Developer: developer.
LUMIÈRE ESSENCE PEAK offers the following unit types: 12.031.231.523, 12.087.579.286, 12.652.040.195, 12.992.979.597, 16.591.712.629, 17.056.877.063.
LUMIÈRE ESSENCE PEAK comprises the following zones/towers: 1BR, 1BR+, 2BR, 3BR, 3BR - LIFT, P1, P2, Peak1.
The reference price is approximately 33.8 bil VND.
Units at LUMIÈRE ESSENCE PEAK range from 34.4 m² to 181.6 m².
Onpro currently has 97 units on sale or resale at LUMIÈRE ESSENCE PEAK. The inventory table is synced daily from the partner's sheet.
Contact Onpro via Zalo 0967346097 or hotline 0967346097 for legal advice, the price list and site-visit schedules for LUMIÈRE ESSENCE PEAK.
LUMIÈRE ESSENCE PEAK inventory data was last updated on October 6, 2026, synced automatically from the partner's source sheet.




