NHÀ PHỐ
- Số lượng: 3851 căn
- Area: 62.5 - 100 m2
East Anh · 385 ha · 90 ha Vietnam Exhibition Centre · Permanent red book
Hiển thị theo mẫu quỹ căn chuẩn: Unit code · Fund · Property type · Area · Orientation · Price · Status · AC · Gallery. Filter by zone, orientation and area.
| Unit code | Fund | Type | Zone | Orientation | Handover | Area | Price | Status | AC | Gallery | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV1.SP-11 | Primary | Updating | Thịnh Vượng | TB | — | 95 m² | 15.46 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ11.SP-09 | Primary | Updating | Cát Tường | ĐB | — | 107.5 m² | 20.382 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HG-20 | Primary | Updating | Tinh Hoa | TB-ĐB | Rough (shell) | 131.5 m² | 38.47 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| TP4-01 | Primary | Updating | Thịnh Vượng | ĐB-ĐN | Rough (shell) | 290.0 m² | 183.846 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| TN-32 | Primary | Updating | Tinh Hoa | TB-TN | Rough (shell) | 173.1 m² | 49.968 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| TP4.1.SP1-24 GÓC | Primary | Updating | Tinh Hoa | ĐN-TN | — | 181.7 m² | 34.311 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| TH1.SP1-18 | Primary | Updating | Tinh Hoa | ĐN | — | 126.5 m² | 22.582 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| TĐ6.SP-06 | Primary | Updating | Thịnh Vượng | TN | — | 105 m² | 18.389 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| TV3C.SP-04 | Primary | Updating | Thịnh Vượng | TB | — | 90 m² | 15.097 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| TV1.SP-10 | Primary | Updating | Thịnh Vượng | ĐN | — | 95 m² | 15.786 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| TV1.SP-06 | Primary | Updating | Thịnh Vượng | ĐN | — | 152 m² | 25.377 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ11.SP-15 GÓC | Primary | Updating | Cát Tường | ĐB | — | 240.8 m² | 41.403 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ11.SP-01 GÓC | Primary | Updating | Cát Tường | ĐB | — | 240.8 m² | 42.258 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ11.SP-05 | Primary | Updating | Cát Tường | ĐB | — | 107.5 m² | 18.711 bil VND | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| TP2.SP-25 | Primary | Apartment | Hoàng Hôn | Updating | — | 163.7 m² | 30,798 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TP2.SP-05 | Primary | Updating | Updating | Updating | — | 165.2 m² | Contact Onpro | Available | 1 | — | Detail |
| TV3D.SP-02 | Primary | Updating | Thịnh Vượng | TB | — | 360.9 m² | 15,758 bil VND | Available | 10 | — | Detail |
| TV3C.SP-08 | Primary | Updating | Thịnh Vượng | TB | — | 302.7 m² | 15,83 bil VND | Available | 10 | — | Detail |
| TH1.SP1-04 | Primary | Updating | Tinh Hoa | ĐN | — | 491.1 m² | 21,348 bil VND | Available | 10 | — | Detail |
| TN1.SP-32 | Primary | Updating | Tinh Hoa | TN | — | 488.9 m² | 24,162 bil VND | Available | 10 | — | Detail |
| TP4.SP1-18 GÓC | Primary | Updating | Cát Tường | TN-TB | — | 346.7 m² | 24,074 bil VND | Available | 10 | — | Detail |
| CT1A.SP-12 | Primary | Updating | Cát Tường | TB | — | 353 m² | 18,731 bil VND | Available | 10 | — | Detail |
| TP4.SP-16 | Primary | Apartment | Sao Phương West | TN | — | 100 m² Area đất (m2) | 16.367 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| CT3.SP-04 | Primary | Apartment | Phố Xanh | TN | — | 92.5 m² Area đất (m2) | 14.485 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| TĐ6.SP-08 | Primary | Apartment | Sao Phương North | TN | — | 105 m² Area đất (m2) | 16.993 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| TP4.SP1-06 | Primary | Apartment | Phố Nhiệt Đới | TN | — | 96 m² Area đất (m2) | 16.959 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| TV3C.SP-10 | Primary | Apartment | Bình Minh | TB | — | 105 m² Area đất (m2) | 16.511 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| VĐ12.SP-11 | Primary | Apartment | Phố Nhiệt Đới | TB | — | 105.1 m² Area đất (m2) | 16.703 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| VĐ12.SP-09 | Primary | Apartment | Phố Nhiệt Đới | TB | — | 105.1 m² Area đất (m2) | 16.504 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| VĐ12.SP-07 | Primary | Apartment | Phố Nhiệt Đới | TB | — | 105.1 m² Area đất (m2) | 16.062 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| VĐ12.SP-10 | Primary | Apartment | Phố Nhiệt Đới | ĐN | — | 96.1 m² Area đất (m2) | 14.79 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| VĐ12.SP-08 | Primary | Apartment | Phố Nhiệt Đới | ĐN | — | 96.2 m² Area đất (m2) | 14.724 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| VĐ12.SP-06 | Primary | Apartment | Phố Nhiệt Đới | ĐN | — | 96.2 m² Area đất (m2) | 14.724 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| VĐ12.SP-04 | Primary | Apartment | Phố Nhiệt Đới | ĐN | — | 96.2 m² Area đất (m2) | 14.684 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| TP4.1.SP1-14 | Primary | Apartment | Đảo Xanh | ĐN | — | 127 m² Area đất (m2) | 21.533 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| TP4.1.SP1-12 | Primary | Apartment | Đảo Xanh | ĐN | — | 127.1 m² Area đất (m2) | 21.566 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| CT1C.SP-17 | Primary | Apartment | Phố Expo | ĐN | — | 82.5 m² Area đất (m2) | 14.896 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| CT1B.SP-16 | Primary | Apartment | Phố Expo | TB | — | 82.5 m² Area đất (m2) | 14.384 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| CT1B.SP-14 | Primary | Apartment | Phố Expo | TB | — | 82.5 m² Area đất (m2) | 14.384 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| TV3B.SP-04 | Primary | Apartment | Bình Minh | TB | — | 90 m² Area đất (m2) | 14.024 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| VĐ12.SP-03 | Primary | Apartment | Phố Nhiệt Đới | Updating | — | 105.1 m² | 17,811 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TV1.SP-19 | Primary | Apartment | Sao Phương North | Updating | — | 95.0 m² | 15,830 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TP4.1.SP-16 | Primary | Apartment | Bình Minh | Updating | — | 108.0 m² | 19,755 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TV3C.SP-09 | Primary | Apartment | Bình Minh | Updating | — | 90.0 m² | 15,969 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TĐ8-03 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 345.6 m² | 33,060 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TĐ8-32 | Primary | Apartment | — | ĐN | — | 345.6 m² | 29,979 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TĐ8-33 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 345.7 m² | 32,314 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TP4.1-80 | Primary | Apartment | — | TB | — | 324.6 m² | 31,787 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TP4.1-78 | Primary | Apartment | — | TB | — | 325.7 m² | 32,160 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TP4.1-57 | Primary | Apartment | — | ĐN | — | 325.7 m² | 34,071 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TĐ4-17 | Primary | Apartment | — | ĐN | — | 325.7 m² | 28,007 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TĐ1-37 | Primary | Apartment | — | ĐN | — | 325.6 m² | 25,015 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| PHÂN KHU THỊNH VƯỢNG | Primary | Apartment | Thịnh Vượng | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | 1 | — | Detail |
| TĐ1-35 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 320.2 m² | 24,743 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TĐ1-33 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 320.2 m² | 24,548 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TP4.3-34 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 320.2 m² | 32,776 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| PHÂN KHU CÁT TƯỜNG | Primary | Apartment | — | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | 1 | — | Detail |
| VĐ5-22 | Primary | Apartment | — | TB | — | 300.3 m² | 23,611 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ5-48 | Primary | Apartment | — | TB | — | 300.3 m² | 23,735 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ5-42 | Primary | Apartment | — | TB | — | 300.3 m² | 23,575 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ5-45 | Primary | Apartment | — | ĐN | — | 300.3 m² | 23,436 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ4-56 | Primary | Apartment | — | TB | — | 300.3 m² | 24,500 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ4-50 | Primary | Apartment | — | TB | — | 300.3 m² | 22,924 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ4-48 | Primary | Apartment | — | TB | — | 300.3 m² | 22,788 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ4-46 | Primary | Apartment | — | TB | — | 300.3 m² | 22,753 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ2-55 | Primary | Apartment | — | ĐN | — | 300.3 m² | 23,615 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ4-15 | Primary | Apartment | — | ĐN | — | 300.3 m² | 22,471 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ3-51 | Primary | Apartment | — | ĐN | — | 300.3 m² | 23,604 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ3-52 | Primary | Apartment | — | TB | — | 300.3 m² | 23,091 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ4-13 | Primary | Apartment | — | ĐN | — | 300.3 m² | 24,687 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ6-18 | Primary | Apartment | — | TB | — | 245.3 m² | 19,712 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ7-07 | Primary | Apartment | — | ĐN | — | 245.3 m² | 26,949 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| PHÂN KHU TINH HOA | Primary | Apartment | — | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | 1 | — | Detail |
| TĐ-08 | Primary | Apartment | Updating | TN | — | TN m² | Contact Onpro | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| NS9-01 | Primary | Apartment | — | ĐB-ĐN | — | 600.1 m² | 75,463 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| NS8-03 | Primary | Apartment | — | TB | — | 252.7 m² | 22,280 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| NS8-02 | Primary | Apartment | — | TB | — | 252.8 m² | 22,489 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| NS6-10 | Primary | Apartment | — | ĐN | — | 325.7 m² | 34,086 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| NS6-09 | Primary | Apartment | — | ĐN | — | 325.7 m² | 32,100 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| NS3-49 | Primary | Apartment | — | ĐN | — | 469.1 m² | 44,358 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| NS2-49 | Primary | Apartment | — | ĐN | — | 469.1 m² | 44,358 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TP1-20 | Primary | Apartment | — | ĐN/TB | — | 337.0 m² | 35,374 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| NS6-06 | Primary | Apartment | — | ĐN | — | 326 m² | 28,266 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| AD4-19 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 320.2 m² | 26,893 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| AD4-21 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 320.2 m² | 26,629 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| AD1-41 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 320.2 m² | 26,167 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| AD2-01 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 320.2 m² | 44,943 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| AD1-02 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 320.2 m² | 36,969 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| AD3-03 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 320.2 m² | 25,696 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| AD2-49 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 320.2 m² | 22,433 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| AD7-29 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 304 m² | 27,360 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| AD2-54 | Primary | Apartment | — | TN | — | 250.7 m² | 18,636 bil VND Contact | Available | 1 | — | Detail |
| AD10-13 | Primary | Apartment | Cát tường | ĐB | — | 245.3 m² | 18,724 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TP4-20 | Primary | Apartment | — | ĐB / TN | — | 387 m² | 41,584 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN2-149 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 367.9 m² | 28,836 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN2-167 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 323.1 m² | 25,119 bil VND Contact | Available | 1 | — | Detail |
| TN2-237 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 368.1 m² | 28,070 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN2-209 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 323.1 m² | 26,044 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN4-167 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 323.1 m² | 26,277 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN4-165 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 319 m² | 25,036 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN3-163 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 319 m² | 25,132 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN3-161 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 323.1 m² | 25,085 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN4-127 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 323.1 m² | 25,085 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN4-133 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 323.1 m² | 24,798 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN4-135 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 323.1 m² | 24,318 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN3-115 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 323.1 m² | 31,079 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN5-201 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 323.1 m² | 28,965 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN5-227 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 323.1 m² | 29,647 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| HG-17 | Primary | Apartment | — | TN | — | 320.6 m² | 25,375 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| HG-16 | Primary | Apartment | — | TN | — | 320.9 m² | 25,185 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| HG-12 | Primary | Apartment | — | TN | — | 320.6 m² | 25,247 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN-21 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 305.9 m² | 29,169 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN6-125 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 305.6 m² | 27,200 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN6-255 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 305.6 m² | 27,541 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN-132 | Primary | Apartment | — | TN | — | 305.8 m² | 27,152 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| HG1-06 | Primary | Apartment | — | TB | — | 305.6 m² | 32,891 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN6-121 | Primary | Apartment | — | ĐB | — | 305.8 m² | 24,329 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN6-228 | Primary | Apartment | — | TN | — | 252.7 m² | 21,417 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| HG1-34 | Primary | Apartment | Tinh Hoa | TB | — | 250.6 m² | 20,028 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN2-199 | Primary | Apartment | Tinh Hoa | ĐB | — | 323.1 m² | 24,776 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN3-95 | Primary | Apartment | Tinh Hoa | ĐB | — | 323.1 m² | 24,631 bil VND Contact | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| HG6-117 | Primary | Apartment | Updating | TB | — | TB m² | Contact Onpro | Available | 1 | — | Detail |
| HG6-115 | Primary | Apartment | Updating | TB | — | TB m² | Contact Onpro | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| HG6-107 | Primary | Apartment | Updating | TB | — | TB m² | Contact Onpro | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| HG6-32 | Primary | Apartment | Updating | ĐN | — | ĐN m² | Contact Onpro | Available | 1 | — | Detail |
| HG6-30 | Primary | Apartment | Updating | ĐN | — | ĐN m² | Contact Onpro | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| HG6-28 | Primary | Apartment | Updating | ĐN | — | ĐN m² | Contact Onpro | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| TN5-03 | Primary | Apartment | Updating | ĐB | — | ĐB m² | Contact Onpro | Available | 1 | — | Detail |
| TN5-01 | Primary | Apartment | Updating | ĐB | — | ĐB m² | Contact Onpro | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| HG2-08 | Primary | Apartment | Updating | TN | — | TN m² | Contact Onpro | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| HG2-06 | Primary | Apartment | Updating | TN | — | TN m² | Contact Onpro | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| HG2-04 | Primary | Apartment | Updating | TN | — | TN m² | Contact Onpro | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| HG5-42 | Primary | Apartment | Tinh Hoa | ĐN-TN | — | ĐN-TN m² | Contact Onpro | Available | 1 | Xem Gallery | Detail |
| NPT.SP-69 | Primary | TMDV | Bazaar | Southeast | — | 144.0 m² | 42,94 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| NPT.SP-55 | Primary | TMDV | Bazaar | Southeast | — | 144.0 m² | 45,05 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| NPĐ.SP-67 | Primary | TMDV | Bazaar | Northwest | — | 156.0 m² | 47,98 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| AD.SP-58 | Primary | TMDV | Bazaar | Southeast | — | 144.0 m² | 45,69 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| CT1A.SP-20 | Primary | — | — | — | — | 175.0 m² | 31,77 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| TV1.SP-07 | Primary | — | Sao Phương West | Northwest | — | 95.0 m² | 14,21 bil VND StatusS | Available | 2 | Xem Gallery | Detail |
| CT3.SP-02 | Primary | TMDV | Phố Xanh | Southeast | — | 209.9 m² | 31,88 bil VND StatusS | Available | 2 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ12.SP-05 | Primary | Apartment | Phố Nhiệt Đới | TB | — | 105.1 m² Area đất (m2) | 16.317 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| TP4.SP1-18 | Primary | TMDV | Phố Nhiệt Đới | Southwest | — | 116.8 m² | 26,45 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| TP4.SP1-14 | Primary | Apartment | Phố Nhiệt Đới | Updating | — | 96 m² Area đất (m2) | 16.619 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| TP4.SP1-08 | Primary | TMDV | Phố Nhiệt Đới | Southwest | — | 96.0 m² | 16,83 bil VND StatusS | Available | 2 | Xem Gallery | Detail |
| CT1C.SP-11 | Primary | TMDV | Phố Expo | Southeast | — | 109.5 m² | 18,73 bil VND StatusS | Lock | 2 | Xem Gallery | Detail |
| VĐ1.SP-14 | Primary | TMDV | Phố Expo | Northwest | — | 99.0 m² | 20,24 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| TP2.SP-09 | Primary | TMDV | Hoàng Hôn | Northeast | — | 162.8 m² | 32,37 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| TP2.SP-11 | Primary | TMDV | Hoàng Hôn | Northeast | — | 171.7 m² | 380,34 bil VND StatusS | Available | 2 | — | Detail |
| TV3D.SP-03 | Primary | TMDV | Bình Minh | Southeast | — | 90.0 m² | 14,53 bil VND StatusS | Available | 2 | Xem Gallery | Detail |
| CT1A.SP-06 | Primary | — | Phố Expo | Northwest | — | 82.5 m² | 14,54 bil VND StatusS | Available | 2 | Xem Gallery | Detail |
| Mã SP | Zone | Orientation | Unit type | Đặc điểm | Area đất | Mặt tiền | Price thuê | Bao phí | Status căn | Nội thất | HĐ cọc & Status | Ghi chú | Trạng thái | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có căn cho thuê. | |||||||||||||||
Tư vấn Zalo 0967346097 Xem bảng hàng
SalePro project_image overview photo — click to view the original.
Explore the Vinhomes Global Gate overview— Experience green living, authentic living and the world-class dynamism of the international commercial city Vinhomes Global Gate
Located on Trường Sa Road, East Hội commune, East Anh district, Hà Nội city,Vinhomes Global Gateis an international-standard super-urban development in the new economic, commercial and cultural centre north of the Capital. The project not only inherits a prime geographical location but also the long-standing historical and cultural values of this land.
Situated on the Trường Sa axis (Highway 5),Vinhomes Global Gateis the focal point of the north-east, adjacent to the inner core of the Capital. This location allows residents to connect quickly to Noi Bai International Airport, central Hanoi and the provinces of the key northern economic region such as Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh, Bac Giang and Thai Nguyen.
Vinhomes Global Gate enjoys a convenient transport network that lets residents reach key destinations across the city quickly:
The Vinhomes Global Gate project sits in an area receiving heavy infrastructure investment, anticipating growth from four pivotal planned developments:
These infrastructure projects will give the area a powerful boost, positioning Vinhomes Global Gate as the focal point of an international commercial city north of the Capital.
Interactive amenity diagram — source SalePro
Grand World multi-level entertainment universe— With its diverse, world-class amenity system, Vinhomes Global Gate is not just an ideal place to live but also a compelling destination for visitors and investors. The project is poised to become a new landmark of the Capital, bringing together the best of the region and opening new development opportunities for north Hanoi.
Central amenities: 90ha Vietnam Exhibition & Convention Center, Vincom Mega Mall, Central Lake, Wonderland, Grand World, food street, central park — source: SalePro.
Global Gate plans four main zones:Cát Tường, Thịnh Vượng, Tinh Hoa, Vincom Collection BAZZAR+ 385 ha total master plan. Tap the image to see the rendering/master plan of each zone.
Swipe / tap ‹ › or a dot to view — tap the image to open the original.
Swipe / tap ‹ › or a dot — tap the image to open the original.
The Drive folder may require Google permissions.
Rough (shell)ng tin phân khu VINHOMES GLOBAL GATE sẽ được cập nhật theo công bố của chủ đầu tư.
Sales policies are updated in line with the developer's official announcements. Contact Onpro at 0967346097 for detailed advice.
VINHOMES GLOBAL GATE is located in Dong Hoi, Xuan Canh, Mai Lam – Dong Anh, Hanoi. Developer: Vinhomes.
VINHOMES GLOBAL GATE offers these types: Apartments, Retail, Being updated.
VINHOMES GLOBAL GATE comprises the following zones/towers: Bazaar, Binh Minh, Cat Tuong, Cat Tuong, Hoang Hon, Pho Expo, Pho Nhiet Doi, Pho Xanh.
Reference price around 15.46 billion VND.
Unit areas at VINHOMES GLOBAL GATE range from ĐB m² to 600.1 m².
Onpro currently has 150 units on sale/transfer at VINHOMES GLOBAL GATE. The listing table is synced daily from the partner sheet.
Contact Onpro via Zalo 0967346097 or the hotline 0967346097 for legal advice, the price list and visiting schedules for VINHOMES GLOBAL GATE.
VINHOMES GLOBAL GATE listing data was last updated on 29/09/2026, synced automatically from the partner's source sheet.