Onpro price list for all 3 inventory types
Choose a fund type; filter by property type, orientation, usable area and sort the listing table. Prices with a verified figure are shown; where there is none → Contact Onpro.
| Unit code | Fund | Type | Zone | Orientation | Handover | Area | Price | Status | AC | Gallery | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH-B-39-10 | Primary | 2BR | Updating | ĐN | — | 75.9 m² Area T.thủy (m2) | 11.683 bil VND StatusS | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HHA-xx-08A | Primary | 2BR+ | — | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| HHA-xx-10 | Primary | 2BR | — | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| HHA-xx-21 | Primary | 1BR+1MR | — | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| HHA-xx-16 | Primary | 1BR+1MR | — | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| HHA-06-23 | Primary | 3BR+1MR | — | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| HHA-19-20 | Primary | 1BR+1MR | — | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| HHA-xx-19 | Primary | 1BR | — | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| B1-04-19 | Primary | 1PN+1ĐN | — | Updating | — | — m² | 8,16 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-A-37-08A | Primary | 2BR+1MR | L1 | Northeast - Southeast | — | 115.4 m² | 0,15 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-09-02 | Primary | 2PN+1ĐN | — | Updating | — | — m² | 11,01 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-A-43-01 | Primary | 2BR+1MR | L1 | Northwest | — | 101.1 m² | 0,14 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-43-11 | Primary | 1PN+1ĐN | — | Updating | — | — m² | 8,28 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| B1-21-11 | Primary | 1PN+1ĐN | — | Updating | — | — m² | 9,2 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| B1-41-10 | Primary | 1PN+1ĐN | — | Updating | — | — m² | 8,16 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| B1-09-10 | Primary | 1PN+1ĐN | — | Updating | — | — m² | 8,73 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| B1-07-10 | Primary | 1PN+1ĐN | — | Updating | — | — m² | 8,53 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-A-37-15 | Primary | 1BR | L1 | Northeast | — | 59.2 m² | 0,15 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-08-05 | Primary | 2PN | — | Updating | — | — m² | 7,52 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-A-40-05A | Primary | 2BR | L1 | Northwest | — | 85.1 m² | 0,14 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-06-04 | Primary | 2PN | — | Updating | — | — m² | 7,37 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-A-46-11 | Primary | 2BR | L1 | Southeast | — | 76.0 m² | 0,13 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-23-05 | Primary | 2PN | — | Updating | — | — m² | 7,64 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-41-20 | Primary | 1BR+1MR | L2 | Northwest | — | 67.4 m² | 0,14 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-05-04 | Primary | 2PN | — | Updating | — | — m² | 7,21 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-35-21 | Primary | 1BR | L2 | Southwest | — | 48.7 m² | 0,15 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-04-08 | Primary | 1PN+1 | — | Updating | — | — m² | 5,79 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-28-16 | Primary | 2BR | L2 | Northwest | — | 75.0 m² | 0,15 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-36-13 | Primary | 1PN+1 | — | 5.050.514.729,00 | — | — m² | 5,65 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-05-12A | Primary | 2BR | L2 | Southeast | — | 76.2 m² | 0,14 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-06-15 | Primary | 1PN+1 | — | Updating | — | — m² | 6 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-22-08A | Primary | 1BR | L2 | Northeast | — | 47.9 m² | 0,15 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-37-15 | Primary | 1PN+1 | — | Updating | — | — m² | 5,79 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-38-08A | Primary | 1BR | L2 | Northeast | — | 48.0 m² | 0,14 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-03-14 | Primary | 1PN+1 | — | Updating | — | — m² | 5,47 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-09-05A | Primary | 2BR | L2 | Northeast | — | 74.4 m² | 0,13 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-35-16 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 4,93 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-24-20 | Primary | 1BR+1MR | L2 | Northwest | — | 67.1 m² | 0,16 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-34-06 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 5,93 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-18-24 | Primary | 1BR | L2 | Southwest | — | 46.9 m² | 0,16 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-35-18 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 6,06 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-08-12 | Primary | 1BR | L2 | Southeast | — | 52.0 m² | 0,15 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-15-07 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 6,28 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-14-12A | Primary | 2BR | L2 | Southeast | — | 76.9 m² | 0,15 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-34-17 | Primary | 1PN | — | 5.338.583.008,00 | — | — m² | 5,97 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-33-05 | Primary | 1BR | L2 | Northeast | — | 47.7 m² | 0,15 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-39-06 | Primary | 1PN | — | 5.161.708.545,00 | — | — m² | 5,78 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-32-18 | Primary | 1BR | L2 | Southwest | — | 47.9 m² | 0,16 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-04-16 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 4,83 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-38-15A | Primary | 3BR+1MR | L2 | Southeast | — | 127.5 m² | 0,16 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-03-06 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 5,63 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-34-09 | Primary | 2BR | L2 | Southeast | — | 83.8 m² | 0,16 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-05-07 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 5,85 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-33-18A | Primary | 2BR | L2 | Northwest | — | 78.9 m² | 0,15 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-05-06 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 5,83 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-33-01 | Primary | 2BR+1MR | L2 | Northeast - Northwest | — | 97.0 m² | 0,16 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-04-17 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 5,97 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-20-08A | Primary | 1BR | L2 | Northeast | — | 47.9 m² | 0,15 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-07-07 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 5,74 bil VND StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-17-16 | Primary | 2BR | L2 | Northwest | — | 75.0 m² | 0,14 bil VND StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| HH-B-26-15A | Primary | 3BR+1MR | Updating | TN-ĐN | — | 126.7 m² Area T.thủy (m2) | 21.608 bil VND StatusS | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-26-12A | Primary | 2BR | Updating | ĐN | — | 76.9 m² Area T.thủy (m2) | 12.481 bil VND StatusS | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-28-08 | Primary | 2BR+1MR | Updating | ĐB-ĐN | — | 97.1 m² Area T.thủy (m2) | 15.709 bil VND StatusS | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-35-18 | Primary | 2BR | Updating | TB | — | 79.6 m² Area T.thủy (m2) | 11.714 bil VND StatusS | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-16-18A | Primary | 2BR | Updating | TB | — | 78.9 m² Area T.thủy (m2) | 11.523 bil VND StatusS | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-12-16 | Primary | 2BR | Updating | TB | — | 75 m² Area T.thủy (m2) | 10.428 bil VND StatusS | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-12-23 | Primary | 1BR | Updating | TN | — | 47.9 m² Area T.thủy (m2) | 7.092 bil VND StatusS | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-19-02 | Primary | 1BR | Updating | ĐB | — | 49.4 m² Area T.thủy (m2) | 7.308 bil VND StatusS | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-33-06 | Primary | 1BR | Updating | ĐB | — | 48 m² Area T.thủy (m2) | 7.053 bil VND StatusS | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-35-05 | Primary | 1BR | Updating | ĐB | — | 47.7 m² Area T.thủy (m2) | 6.911 bil VND StatusS | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-39-02 | Primary | 1BR | Updating | ĐB | — | 49.6 m² Area T.thủy (m2) | 6.9 bil VND StatusS | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
Tổng quan dự án
Project name: Lumière Hanoi Seasons Garden Location: Nguyen Trai Street, Hanoi Developer: Masterise Homes Total area: 82,820 m2 Apartment types: Studio, 1BR, 1BR+, 1BR+1MR, 2BR, 2BR+1MR, 3BR+1MR, 4BR, Duplex, Penthouse, Duplex Penthouse Scale: 10 towers (35 – 46 floors) Ownership: Freehold
Reference price hiển thị khi có số tham chiếu; chưa verify Vay/Full → Contact Onpro. Information is for reference only and is not a commitment from the developer.
Hình ảnh / mặt bằng
Contact tư vấn LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN
Hotline/Zalo: 0967346097
Vị trí dự án
Detailed location of LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN — Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Zone dự án
Rough (shell)ng tin phân khu LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN sẽ được cập nhật theo công bố của chủ đầu tư.
Tiện ích nổi bật
Amenities at LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN — updated from developer information.
Sales policy for LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN
Sales policies are updated in line with the developer's official announcements. Contact Onpro at 0967346097 for detailed advice.
Documents for LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN
Project document library — contact Onpro for the full document set.
Frequently asked questions — LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN
LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN is located at Nguyễn Trãi, Hà Nội. Developer: developer.
LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN offers the following unit types: 1BR, 1BR+1MR, 1PN, 1PN+1, 1PN+1ĐN, 2BR.
LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN comprises the following zones/towers: L1, L2, Updating soon.
The reference price is approximately 11,683 bil VND.
Units at LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN range from 46.9 m² to 127.5 m².
Onpro currently has 71 units on sale or resale at LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN. The inventory table is synced daily from the partner's sheet.
Contact Onpro via Zalo 0967346097 or hotline 0967346097 for legal advice, the price list and site-visit schedules for LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN.
LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN inventory data was last updated on October 6, 2026, synced automatically from the partner's source sheet.


