Price list MASTERI GRAND COAST
Primary · Resale · For rent — updated theo quỹ units Onpro.
| SStatus | Unit code | Fund | Type | Zone | Orientation | Area | Reference price | Status | AC | Gallery | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5L1-10-22 L1 | Primary | Apartment | 47.8 m² | Southwest | 3,24 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail | |
| 2 | C5L1-12-22 L1 | Primary | Apartment | 47.8 m² | Southwest | 3,3 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail | |
| 3 | C5L1-21-22 L1 | Primary | Apartment | 47.8 m² | Southwest | 3,41 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail | |
| 4 | C5L1-07-19 L1 | Primary | Apartment | 72.9 m² | Southwest | 4,9 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail | |
| 5 | C5L1-18-19 L1 | Primary | Apartment | 72.9 m² | Southwest | 5,28 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail | |
| 6 | C5L2-17-01 L2 | Primary | Apartment | 47.8 m² | Southwest | 3,44 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail | |
| 7 | C5L2-09-05A L2 | Primary | Apartment | 72.9 m² | Southwest | 5,05 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail | |
| 8 | C5Z1-13-18 Z1 | Primary | Apartment | 49.0 m² | Northwest | 3,08 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail | |
| 9 | C5L3-13-08 L3 | Primary | Apartment | 47.6 m² | Northeast | 3,03 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 10 | C5L2-05-12A L2 | Primary | Apartment | 73.5 m² | Northeast | 4,27 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 11 | C5L2-20-19 L2 | Primary | Apartment | 70.7 m² | Southwest - Southeast | 4,91 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail | |
| 12 | C5Z1-22-08 Z1 | Primary | Apartment | 50.1 m² | Southeast | 3,44 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail | |
| 13 | C5Z1-21-08 Z1 | Primary | Apartment | 50.1 m² | Southeast | 3,46 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail | |
| 14 | C5Z2-04-08 Z2 | Primary | Apartment | 50.1 m² | Southeast | 3,12 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 15 | C5Z2-04-12A Z2 | Primary | Apartment | 50.4 m² | Southeast | 3,27 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 16 | C5Z2-04-08A Z2 | Primary | Apartment | 70.0 m² | Northeast - Southeast | 4,34 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 17 | C5Z2-04-11 Z2 | Primary | Apartment | 92.8 m² | Southeast | 5,87 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 18 | C5Z3-13-09 Z3 | Primary | Apartment | 45.8 m² | Northwest | 2,89 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 19 | C5Z3-13-15 Z3 | Primary | Apartment | 47.1 m² | Southeast | 3,17 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 20 | C5Z3-13-01 Z3 | Primary | Apartment | 49.0 m² | Southeast | 3,23 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 21 | C5Z3-13-11 Z3 | Primary | Apartment | 50.1 m² | Northwest | 3,28 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 22 | C5Z3-13-06 Z3 | Primary | Apartment | 50.4 m² | Northwest | 3,4 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 23 | C5Z3-13-08A Z3 | Primary | Apartment | 50.4 m² | Northwest | 3,36 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 24 | C5Z3-13-16 Z3 | Primary | Apartment | 54.8 m² | Southeast | 3,65 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 25 | C5Z3-13-10 Z3 | Primary | Apartment | 63.7 m² | Northwest | 4,08 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 26 | C5Z3-13-12 Z3 | Primary | Apartment | 70.0 m² | Northwest - Northeast | 4,55 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 27 | C5Z3-13-12A Z3 | Primary | Apartment | 70.0 m² | Northeast - Southeast | 4,59 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 28 | C5Z3-13-18 Z3 | Primary | Apartment | 70.0 m² | Southeast - Southwest | 4,75 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 29 | C5Z3-22-15 Z3 | Primary | Apartment | 47.1 m² | Southeast | 3,3 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 30 | C5Z3-22-01 Z3 | Primary | Apartment | 49.0 m² | Southeast | 3,4 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 31 | C5Z3-22-11 Z3 | Primary | Apartment | 50.1 m² | Northwest | 3,42 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 32 | C5Z3-22-06 Z3 | Primary | Apartment | 50.4 m² | Northwest | 3,57 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 33 | C5Z3-22-12 Z3 | Primary | Apartment | 70.0 m² | Northwest - Northeast | 4,73 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail | |
| 34 | C5Z3-22-18 Z3 | Primary | Apartment | 70.0 m² | Southeast - Southwest | 4,91 tỷ | Available | 74 | Xem Gallery | Detail |
Tổng quỹ: 34 căn. Price và tình trạng cần xác nhận lại trước giao dịch.
Tổng quan dự án
Vươn cao mạnh mẽ ôm trọn mặt hồ Wonder Wave Park, Masteri Grand Coast hiện diện như một dấu ấn của phong thái tự do giữa tầng không, nơi mỗi tầm nhìn khoáng đạt không chỉ mở ra những sắc xanh bất tận của mặt nước, cỏ cây mà còn dẫn lối nhịp sống quốc tế sôi động của thành phố biển hồ. Tọa lạc at trung tâm Vinhomes Ocean Park 2 – Ocean City, khu đô thị biển hồ quy mô hàng đầu phía East Hà Nội.
Hình ảnh dự án
Contact contact MASTERI GRAND COAST
Nhận bảng giá, quỹ units và chính sách bán hàng mới nhất
Vị trí dự án
Vị trí chi tiết dự án MASTERI GRAND COAST — Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 – Ocean City, Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Zone dự án
Rough (shell)ng tin phân khu MASTERI GRAND COAST sẽ được updated theo công bố của chủ đầu tư.
Tiện ích nổi bật
Tiện ích MASTERI GRAND COAST — updated theo thông tin from chủ đầu tư.
Chính sách bán hàng MASTERI GRAND COAST
Chính sách bán hàng được updated theo công bố của chủ đầu tư. Contact Onpro 0967346097 để được contact chi tiết.
Tài liệu MASTERI GRAND COAST
Kho tài liệu dự án — liên hệ Onpro để nhận tài liệu đầy đủ.
Câu hỏi thường gặp — MASTERI GRAND COAST
MASTERI GRAND COAST tọa lạc at Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 – Ocean City, Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Developer: Masterise Homes.
MASTERI GRAND COAST có các loại hình: 1BR+, 2BR, 2BR+, 3BR.
MASTERI GRAND COAST gồm các phân khu/tòa: L1, L2, L3, Z1, Z2, Z3, Updating.
Price tham khảo khoảng 3.087 tỷ.
Area units at MASTERI GRAND COAST trải from 45.8 m² đến 92.8 m².
Onpro hiện có 38 units đang mở bán/resale at MASTERI GRAND COAST. Bảng quỹ units được đồng bộ mỗi ngày from sheet đối tác.
Contact Onpro via Zalo 0967346097 hoặc hotline 0967346097 để được contact pháp lý, bảng giá và lịch thăm dự án MASTERI GRAND COAST.
Dữ liệu quỹ units MASTERI GRAND COAST lần cuối updated ngàye 06/10/2026, đồng bộ tự động from sheet nguồn của đối tác.