Price list 3 loại quỹ Onpro
Chọn loại quỹ; lọc loại hình, hướng, diện tích thông thủy và sắp xếp price list. Price có số verify mới hiện; chưa có → Contact Onpro.
| Unit code | Fund | Type | Zone | Orientation | Handover | Area | Price | Status | AC | Gallery | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH-B-39-10 | Primary | 2BR | Updating | ĐN | — | 75.9 m² Area T.thủy (m2) | 11.683 tỷ Reference price (VAT+KPBT) | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HHA-xx-08A | Primary | 2BR+ | — | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| HHA-xx-10 | Primary | 2BR | — | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| HHA-xx-21 | Primary | 1BR+1MR | — | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| HHA-xx-16 | Primary | 1BR+1MR | — | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| HHA-06-23 | Primary | 3BR+1MR | — | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| HHA-19-20 | Primary | 1BR+1MR | — | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| HHA-xx-19 | Primary | 1BR | — | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| B1-04-19 | Primary | 1PN+1ĐN | — | Updating | — | — m² | 8,16 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-A-37-08A | Primary | 2BR+1MR | L1 | Northeast - Southeast | — | 115.4 m² | 0,15 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-09-02 | Primary | 2PN+1ĐN | — | Updating | — | — m² | 11,01 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-A-43-01 | Primary | 2BR+1MR | L1 | Northwest | — | 101.1 m² | 0,14 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-43-11 | Primary | 1PN+1ĐN | — | Updating | — | — m² | 8,28 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| B1-21-11 | Primary | 1PN+1ĐN | — | Updating | — | — m² | 9,2 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| B1-41-10 | Primary | 1PN+1ĐN | — | Updating | — | — m² | 8,16 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| B1-09-10 | Primary | 1PN+1ĐN | — | Updating | — | — m² | 8,73 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| B1-07-10 | Primary | 1PN+1ĐN | — | Updating | — | — m² | 8,53 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-A-37-15 | Primary | 1BR | L1 | Northeast | — | 59.2 m² | 0,15 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-08-05 | Primary | 2PN | — | Updating | — | — m² | 7,52 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-A-40-05A | Primary | 2BR | L1 | Northwest | — | 85.1 m² | 0,14 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-06-04 | Primary | 2PN | — | Updating | — | — m² | 7,37 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-A-46-11 | Primary | 2BR | L1 | Southeast | — | 76.0 m² | 0,13 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-23-05 | Primary | 2PN | — | Updating | — | — m² | 7,64 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-41-20 | Primary | 1BR+1MR | L2 | Northwest | — | 67.4 m² | 0,14 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-05-04 | Primary | 2PN | — | Updating | — | — m² | 7,21 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-35-21 | Primary | 1BR | L2 | Southwest | — | 48.7 m² | 0,15 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-04-08 | Primary | 1PN+1 | — | Updating | — | — m² | 5,79 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-28-16 | Primary | 2BR | L2 | Northwest | — | 75.0 m² | 0,15 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-36-13 | Primary | 1PN+1 | — | 5.050.514.729,00 | — | — m² | 5,65 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-05-12A | Primary | 2BR | L2 | Southeast | — | 76.2 m² | 0,14 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-06-15 | Primary | 1PN+1 | — | Updating | — | — m² | 6 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-22-08A | Primary | 1BR | L2 | Northeast | — | 47.9 m² | 0,15 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-37-15 | Primary | 1PN+1 | — | Updating | — | — m² | 5,79 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-38-08A | Primary | 1BR | L2 | Northeast | — | 48.0 m² | 0,14 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-03-14 | Primary | 1PN+1 | — | Updating | — | — m² | 5,47 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-09-05A | Primary | 2BR | L2 | Northeast | — | 74.4 m² | 0,13 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-35-16 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 4,93 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-24-20 | Primary | 1BR+1MR | L2 | Northwest | — | 67.1 m² | 0,16 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-34-06 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 5,93 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-18-24 | Primary | 1BR | L2 | Southwest | — | 46.9 m² | 0,16 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-35-18 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 6,06 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-08-12 | Primary | 1BR | L2 | Southeast | — | 52.0 m² | 0,15 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-15-07 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 6,28 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-14-12A | Primary | 2BR | L2 | Southeast | — | 76.9 m² | 0,15 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-34-17 | Primary | 1PN | — | 5.338.583.008,00 | — | — m² | 5,97 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-33-05 | Primary | 1BR | L2 | Northeast | — | 47.7 m² | 0,15 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-39-06 | Primary | 1PN | — | 5.161.708.545,00 | — | — m² | 5,78 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-32-18 | Primary | 1BR | L2 | Southwest | — | 47.9 m² | 0,16 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-04-16 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 4,83 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-38-15A | Primary | 3BR+1MR | L2 | Southeast | — | 127.5 m² | 0,16 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-03-06 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 5,63 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-34-09 | Primary | 2BR | L2 | Southeast | — | 83.8 m² | 0,16 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-05-07 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 5,85 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-33-18A | Primary | 2BR | L2 | Northwest | — | 78.9 m² | 0,15 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-05-06 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 5,83 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-33-01 | Primary | 2BR+1MR | L2 | Northeast - Northwest | — | 97.0 m² | 0,16 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-04-17 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 5,97 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-20-08A | Primary | 1BR | L2 | Northeast | — | 47.9 m² | 0,15 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| B1-07-07 | Primary | 1PN | — | Updating | — | — m² | 5,74 tỷ StatusS | Available | 75 | — | Detail |
| HH-B-17-16 | Primary | 2BR | L2 | Northwest | — | 75.0 m² | 0,14 tỷ StatusS | Available | 74 | — | Detail |
| HH-B-26-15A | Primary | 3BR+1MR | Updating | TN-ĐN | — | 126.7 m² Area T.thủy (m2) | 21.608 tỷ Reference price (VAT+KPBT) | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-26-12A | Primary | 2BR | Updating | ĐN | — | 76.9 m² Area T.thủy (m2) | 12.481 tỷ Reference price (VAT+KPBT) | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-28-08 | Primary | 2BR+1MR | Updating | ĐB-ĐN | — | 97.1 m² Area T.thủy (m2) | 15.709 tỷ Reference price (VAT+KPBT) | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-35-18 | Primary | 2BR | Updating | TB | — | 79.6 m² Area T.thủy (m2) | 11.714 tỷ Reference price (VAT+KPBT) | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-16-18A | Primary | 2BR | Updating | TB | — | 78.9 m² Area T.thủy (m2) | 11.523 tỷ Reference price (VAT+KPBT) | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-12-16 | Primary | 2BR | Updating | TB | — | 75.0 m² Area T.thủy (m2) | 10.428 tỷ Reference price (VAT+KPBT) | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-12-23 | Primary | 1BR | Updating | TN | — | 47.9 m² Area T.thủy (m2) | 7.092 tỷ Reference price (VAT+KPBT) | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-19-02 | Primary | 1BR | Updating | ĐB | — | 49.4 m² Area T.thủy (m2) | 7.308 tỷ Reference price (VAT+KPBT) | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-33-06 | Primary | 1BR | Updating | ĐB | — | 48.0 m² Area T.thủy (m2) | 7.053 tỷ Reference price (VAT+KPBT) | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-35-05 | Primary | 1BR | Updating | ĐB | — | 47.7 m² Area T.thủy (m2) | 6.911 tỷ Reference price (VAT+KPBT) | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| HH-B-39-02 | Primary | 1BR | Updating | ĐB | — | 49.6 m² Area T.thủy (m2) | 6.9 tỷ Reference price (VAT+KPBT) | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
Tổng quan dự án
Tên dự án: Lumière Hanoi Seasons Garden Vị trí: Đường Nguyễn Trãi, Hà Nội Developer: Masterise Homes Tổng diện tích: 82.820 m2 Type units apartments: Studio, 1BR, 1BR+, 1BR+1MR, 2BR, 2BR+1MR, 3BR+1MR, 4BR, Duplex, Penthouse, Duplex Penthouse Quy mô phát triển: 10 toà (35 - 46 Tầng) Hình thức: Sở hữu lâu dài
Reference price hiển thị khi có số tham chiếu; chưa verify Vay/Full → Contact Onpro. Rough (shell)ng tin mang tính tham khảo, không phải cam kết Developer.
Hình ảnh / mặt bằng
Contact contact LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN
Hotline/Zalo: 0967346097
Vị trí dự án
Vị trí chi tiết dự án LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN — Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Zone dự án
Rough (shell)ng tin phân khu LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN sẽ được updated theo công bố của chủ đầu tư.
Tiện ích nổi bật
Tiện ích LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN — updated theo thông tin from chủ đầu tư.
Chính sách bán hàng LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN
Chính sách bán hàng được updated theo công bố của chủ đầu tư. Contact Onpro 0967346097 để được contact chi tiết.
Tài liệu LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN
Kho tài liệu dự án — liên hệ Onpro để nhận tài liệu đầy đủ.
Câu hỏi thường gặp — LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN
LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN tọa lạc at Nguyễn Trãi, Hà Nội. Developer: chủ đầu tư.
LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN có các loại hình: 1BR, 1BR+1MR, 1PN, 1PN+1, 1PN+1ĐN, 2BR.
LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN gồm các phân khu/tòa: L1, L2, Updating.
Price tham khảo khoảng 11.683 tỷ.
Area units at LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN trải from 46.9 m² đến 127.5 m².
Onpro hiện có 71 units đang mở bán/resale at LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN. Bảng quỹ units được đồng bộ mỗi ngày from sheet đối tác.
Contact Onpro via Zalo 0967346097 hoặc hotline 0967346097 để được contact pháp lý, bảng giá và lịch thăm dự án LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN.
Dữ liệu quỹ units LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN lần cuối updated ngàye 06/10/2026, đồng bộ tự động from sheet nguồn của đối tác.


