Price list Primary · LUMIÈRE ESSENCE PEAK
Nguồn sheet LEK - Cổ Loa (TP.LAND) · Reference price · AC:74 · Gallery Drive khi có link.
| Unit code | Fund | Type | Zone | Orientation | Handover | Area | Price | Status | AC | Gallery | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3-19-05 | Primary | 2BR | Updating | 50000000.0 | — | 78.4 m² | 11,803 tỷ 0 tỷ | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-41-05 | Primary | 2BR | Updating | 50000000.0 | — | 78.6 m² | 11,118 tỷ 0 tỷ | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-12-02 | Primary | 2BR | Updating | 50000000.0 | — | 64.8 m² | 8,859 tỷ 0 tỷ | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-42-08 | Primary | Studio | Updating | 10000000.0 | — | 34.8 m² | 4,451 tỷ 0 tỷ | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-33-01 | Primary | 3BR | Updating | 65000000.0 | — | 114.4 m² Area T.THỦY (m2) | 16,385 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-34-09 | Primary | 2BR | Updating | 50000000.0 | — | 73.7 m² Area T.THỦY (m2) | 9,835 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-24-02 | Primary | 2BR | Updating | 50000000.0 | — | 64.9 m² Area T.THỦY (m2) | 9,536 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-22-21 | Primary | 2BR | Updating | 50000000.0 | — | 61.0 m² Area T.THỦY (m2) | 8,815 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-26-03 | Primary | 4BR-LIFT | Updating | 75000000.0 | — | 181.6 m² Area T.THỦY (m2) | 33,8 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-22-03 | Primary | 4BR-LIFT | Updating | 75000000.0 | — | 181.6 m² Area T.THỦY (m2) | 33,617 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-31-02 | Primary | 3BR-LIFT | Updating | 65000000.0 | — | 147.5 m² Area T.THỦY (m2) | 25,522 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-30-02 | Primary | 3BR-LIFT | Updating | 65000000.0 | — | 147.5 m² Area T.THỦY (m2) | 25,727 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-11-09 | Primary | 3BR | Updating | 65000000.0 | — | 107.5 m² Area T.THỦY (m2) | 15,677 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-26-09 | Primary | 2BR | Updating | 50000000.0 | — | 73.0 m² Area T.THỦY (m2) | 10,25 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-24-05 | Primary | 3BR (Góc) | Updating | 65000000.0 | — | 103.1 m² Area T.THỦY (m2) | 14,517 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-09-05 | Primary | 3BR (Góc) | Updating | 65000000.0 | — | 102.9 m² Area T.THỦY (m2) | 13,384 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-03-05 | Primary | 3BR (Góc) | Updating | 65000000.0 | — | 102.9 m² Area T.THỦY (m2) | 12,741 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-19-06 | Primary | 2BR | Updating | 50000000.0 | — | 57.7 m² Area T.THỦY (m2) | 7,851 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-21-11 | Primary | 2BR | Updating | 50000000.0 | — | 57.3 m² Area T.THỦY (m2) | 7,833 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-16-06 | Primary | 2BR+ | Updating | 50000000.0 | — | 79.7 m² Area T.THỦY (m2) | 11,886 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-22-12 | Primary | 2BR | Updating | 50000000.0 | — | 89.0 m² Area T.THỦY (m2) | 12,585 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-24-05 | Primary | 2BR | Updating | 50000000.0 | — | 78.4 m² Area T.THỦY (m2) | 12,1 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y3-16-05 | Primary | 2BR | Updating | 50000000.0 | — | 78.4 m² Area T.THỦY (m2) | 11,545 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-31-12 | Primary | 1BR | Updating | 25000000.0 | — | 45.8 m² Area T.THỦY (m2) | 6,273 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-09-03 | Primary | 1BR | Updating | 25000000.0 | — | 45.1 m² Area T.THỦY (m2) | 6,114 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | CN XNĐK | 10 | Xem Gallery | Detail |
| Y2-08-09 | Primary | Studio | Updating | 10000000.0 | — | 34.4 m² Area T.THỦY (m2) | 4,399 tỷ StatusS (VAT+KPBT) tạm tính | Available | 10 | Xem Gallery | Detail |
| 113.2 | Primary | 17.056.877.063 | 3BR | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| 108.6 | Primary | 16.591.712.629 | 3BR | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| 78.6 | Primary | 12.087.579.286 | 2BR | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| 89.6 | Primary | 12.992.979.597 | 2BR | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| 49.7 | Primary | 7.381.031.888 | 1BR+ | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| 53.0 | Primary | 8.272.702.531 | 1BR | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| 89.0 | Primary | 12.652.040.195 | 2BR | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| 78.3 | Primary | 12.031.231.523 | 2BR | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| 114.3 | Primary | 20.492.757.389 | 3BR - LIFT | Updating | — | — m² | Contact Onpro | Available | — | Detail | |
| Y3-09-03 | Primary | 3BR - LIFT | Y3 | Northeast - Southeast | — | 114.3 m² | 18,97 tỷ StatusS | Exclusive | 74 | — | Detail |
| Y3-40-03 | Primary | 2BR | Y3 | Southwest | — | 78.6 m² | 11,19 tỷ StatusS | Exclusive | 74 | — | Detail |
| Y3-25-12 | Primary | 2BR | Y3 | Northwest - Northeast | — | 89.0 m² | 12,75 tỷ StatusS | Exclusive | 74 | — | Detail |
| Y3-10-15A | Primary | 2BR | Y3 | Northwest - Northeast | — | 89.0 m² | 11,71 tỷ StatusS | Exclusive | 74 | — | Detail |
| Y3-11-02 | Primary | 1BR | Y3 | Northeast | — | 53.0 m² | 7,66 tỷ StatusS | Exclusive | 74 | — | Detail |
| Y3-42-05A | Primary | 2BR+ | Y3 | Southwest | — | 80.4 m² | 11,45 tỷ StatusS | Exclusive | 74 | — | Detail |
| Y3-43-05 | Primary | 3BR | Y3 | Northwest - Southwest | — | 108.6 m² | 15,36 tỷ StatusS | Exclusive | 74 | — | Detail |
| Y2-32-11 | Primary | 2BR | Y2 | Northeast | — | 57.5 m² | 7,72 tỷ StatusS | Exclusive | 74 | — | Detail |
| Y2-24-06 | Primary | 2BR | Y2 | Northeast | — | 57.7 m² | 8,04 tỷ StatusS | Exclusive | 74 | — | Detail |
| Y2-41-03 | Primary | 1BR | Y2 | Southwest | — | 45.0 m² | 6,08 tỷ StatusS | Exclusive | 74 | — | Detail |
| Y2-36-11 | Primary | 2BR | Y2 | Northeast | — | 57.5 m² | 7,57 tỷ StatusS | Exclusive | 74 | — | Detail |
Tổng quan dự án
CHỦ ĐẦU TƯ: MASTERISE HOMES (Thành viên của Masterise Group) - Đơn vị phát triển: Masterise Homes® - Trực thuộc tập đoàn Masterise - Vị trí: Đường Trường Sa, Xã Thư Lâm, Thủ đô Hà Nội 1/ PHÂN KHU LUMIÈRE ESSENCE PEAK - Tổng diện tích: 15.130m2 - Quy mô: 2 tòa tháp units apartments cao cấp, 45 tầng - 3 tầng hầm - Type units apartments: 1BR, 1BR+, 2BR, 2BR+, 3BR, 3BRLift, 4BR, 4BRLift, Penthouse, Duplex, Penthouse Duplex - Hình thức sở hữu: Sở hữu lâu dài (Áp dụng đối với khách hàng quốc tịch Việt South) - Bàn giao dự kiến: Quý…
GIÁ TRỊ TINH TUYỂN KIẾN TẠO KHÔNG GIAN SỐNG THANH TAO — Chắt lọc những gì trân quý nhất để vun đắp một lối sống tao nhã, LUMIÈRE Essence Peak là nơi từng cảm xúc được đong đầy trọn vẹn, từng trải nghiệm được nâng niu trong một chốn riêng an tĩnh.
Hình ảnh dự án
Vị trí dự án
Vị trí chi tiết dự án LUMIÈRE ESSENCE PEAK — Updating.
Zone dự án
Rough (shell)ng tin phân khu LUMIÈRE ESSENCE PEAK sẽ được updated theo công bố của chủ đầu tư.
Tiện ích nổi bật
Tiện ích LUMIÈRE ESSENCE PEAK — updated theo thông tin from chủ đầu tư.
Chính sách bán hàng LUMIÈRE ESSENCE PEAK
Chính sách bán hàng được updated theo công bố của chủ đầu tư. Contact Onpro 0967346097 để được contact chi tiết.
Tài liệu LUMIÈRE ESSENCE PEAK
Kho tài liệu dự án — liên hệ Onpro để nhận tài liệu đầy đủ.
Vị trí dự án
Vị trí chi tiết dự án LUMIÈRE ESSENCE PEAK — Updating.
Câu hỏi thường gặp — LUMIÈRE ESSENCE PEAK
LUMIÈRE ESSENCE PEAK tọa lạc at Updating. Developer: chủ đầu tư.
LUMIÈRE ESSENCE PEAK có các loại hình: 12.031.231.523, 12.087.579.286, 12.652.040.195, 12.992.979.597, 16.591.712.629, 17.056.877.063.
LUMIÈRE ESSENCE PEAK gồm các phân khu/tòa: 1BR, 1BR+, 2BR, 3BR, 3BR - LIFT, Y2, Y3, Updating.
Price tham khảo khoảng 11,803 tỷ.
Area units at LUMIÈRE ESSENCE PEAK trải from 34.4 m² đến 181.6 m².
Onpro hiện có 46 units đang mở bán/resale at LUMIÈRE ESSENCE PEAK. Bảng quỹ units được đồng bộ mỗi ngày from sheet đối tác.
Contact Onpro via Zalo 0967346097 hoặc hotline 0967346097 để được contact pháp lý, bảng giá và lịch thăm dự án LUMIÈRE ESSENCE PEAK.
Dữ liệu quỹ units LUMIÈRE ESSENCE PEAK lần cuối updated ngàye 06/10/2026, đồng bộ tự động from sheet nguồn của đối tác.




