Tập hợp 13 căn shophouse bán mới đang đăng tại VINHOMES GOLDEN CITY. Giá tham chiếu 7,47 tỷ — 11,97 tỷ. Xem 6 căn nổi bật và bảng so sánh đơn giá tr/m² — giá là giá TTS, xác nhận lại với Onpro trước khi giao dịch.
| Mã căn | Quỹ | Phân khu | Diện tích | Giá | Tr/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| MT12-19 | Bán mới | Mặt Trời | — | 9,1 tỷ | — |
| ĐLSB-115 | Bán mới | Đang cập nhật | — | 9,1 tỷ | — |
| MT5-106 | Bán mới | Đang cập nhật | — | 7,47 tỷ | — |
| MT5A-84 | Bán mới | Đang cập nhật | — | Liên hệ | — |
| ST-23 | Bán mới | Đang cập nhật | — | Liên hệ | — |
| AS-09 | Bán mới | Đang cập nhật | DT đất (m2) | 8,13 tỷ | 4067,42 |
| AS10-25 | Bán mới | Đang cập nhật | Diện tích đất | 11,97 tỷ | — |
| AS10-14 | Bán mới | Đang cập nhật | Diện tích đất | 11,57 tỷ | — |
| AS8A-14 | Bán mới | Đang cập nhật | Diện tích đất | 8,73 tỷ | — |
| TH15-54 | Bán mới | Đang cập nhật | DT đất (m2) | 8,69 tỷ | 4346,18 |
| TH15-20 | Bán mới | Đang cập nhật | DT đất (m2) | 8,48 tỷ | 4240,37 |
| AS10-101 | Bán mới | Đang cập nhật | DT đất (m2) | 11,42 tỷ | 5711,70 |
| ĐLSB-105 | Bán mới | Đang cập nhật | DT đất (m2) | 11,35 tỷ | 5677,21 |
13 căn shophouse đang đăng tại VINHOMES GOLDEN CITY trên Onpro (cập nhật 17/10/2026).
Giá hiển thị là giá TTS (thu tiền sớm) tham chiếu; không phải giá chốt. Cần xác nhận lại pháp lý và giá cuối với Onpro.
Hỏi: Shophouse Bán mới VINHOMES GOLDEN CITY — 13 căn hiện có bao nhiêu căn và giá thấp nhất? Đáp: Onpro đang đăng **13 căn** bán mới . Giá tham chiếu thấp nhất **7,47 tỷ**, cao nhất 11,97 tỷ. Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Hỏi: Giá trên Onpro có chính xác không? Đáp: Giá là **giá TTS tham chiếu**. Trước khi đặt cọc, khách cần xác nhận lại giá và pháp lý trực tiếp với Onpro (hotline/Zalo 0965294999). Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Nguồn dữ liệu: Onpro.vn — 17/10/2026. Giá hiển thị là giá TTS tham chiếu, có thể thay đổi; Onpro là đơn vị phân phối, không phải chủ đầu tư. Vui lòng kiểm tra pháp lý trước khi đặt cọc.