Tập hợp 23 căn tại phân khu L2 (dự án LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN). Bảng dưới gồm giá, diện tích, đơn giá tr/m² và link chi tiết từng căn — giá là giá TTS tham chiếu.
| Mã căn | Quỹ | Phân khu | Diện tích | Giá | Tr/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| HH-B-41-20 | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-35-21 | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-28-16 | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-05-12A | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-22-08A | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-38-08A | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-09-05A | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-24-20 | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-18-24 | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| C5L2-20-19 | Bán mới | L2 | — | 4,91 tỷ | — |
| HH-B-08-12 | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| C5L2-05-12A | Bán mới | L2 | — | 4,27 tỷ | — |
| HH-B-14-12A | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| C5L2-17-01 | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-33-05 | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-32-18 | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-38-15A | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-34-09 | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-33-18A | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| C5L2-09-05A | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-33-01 | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-20-08A | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-17-16 | Bán mới | L2 | — | 0 tỷ | — |
23 căn, gồm các quỹ Bán mới, cập nhật 17/10/2026.
Onpro đưa đón xem nhà trong nội thành Hà Nội, không thu phí khách mua/thuê.
Hỏi: Phân khu L2 — 23 căn đang đăng hiện có bao nhiêu căn và giá thấp nhất? Đáp: Onpro đang đăng **23 căn** bán mới . Giá tham chiếu thấp nhất **0 tỷ**, cao nhất 4,91 tỷ. Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Hỏi: Giá trên Onpro có chính xác không? Đáp: Giá là **giá TTS tham chiếu**. Trước khi đặt cọc, khách cần xác nhận lại giá và pháp lý trực tiếp với Onpro (hotline/Zalo 0965294999). Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Nguồn dữ liệu: Onpro.vn — 17/10/2026. Giá hiển thị là giá TTS tham chiếu, có thể thay đổi; Onpro là đơn vị phân phối, không phải chủ đầu tư. Vui lòng kiểm tra pháp lý trước khi đặt cọc.