Tập hợp 40 căn tại phân khu Đảo Ngọc (dự án VINHOMES HẢI VÂN BAY). Bảng dưới gồm giá, diện tích, đơn giá tr/m² và link chi tiết từng căn — giá là giá TTS tham chiếu.
| Mã căn | Quỹ | Phân khu | Diện tích | Giá | Tr/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| LV7-19 | Bán mới | Đảo Ngọc | — | 9,7 tỷ | — |
| SV5-18 🔥 | Bán mới | Đảo Ngọc | — | 11,91 tỷ | — |
| SV6-16 🔥 | Bán mới | Đảo Ngọc | — | 10,1 tỷ | — |
| LV3-34 🔥 | Bán mới | Đảo Ngọc | — | 14,46 tỷ | — |
| LV6-18 🔥 | Bán mới | Đảo Ngọc | — | 11,4 tỷ | — |
| SV8-29 🔥 | Bán mới | Đảo Ngọc | — | 19,3 tỷ | — |
| SV2-35 🔥 | Bán mới | Đảo Ngọc | — | 21,82 tỷ | — |
| HC5-15 🔥 | Bán mới | Đảo Ngọc | — | 10,26 tỷ | — |
| AN4-11 🔥 | Bán mới | Đảo Ngọc | — | 11,76 tỷ | — |
| AN4-09 🔥 | Bán mới | Đảo Ngọc | — | 11,81 tỷ | — |
| AN4-05 🔥 | Bán mới | Đảo Ngọc | — | 11,83 tỷ | — |
| LV3-27 | Bán mới | Đảo Ngọc | — | 9,67 tỷ | — |
| SV5-18 | Bán mới | Đảo Ngọc | — | 11,91 tỷ | — |
| AN3-16 | Bán mới | Đảo Ngọc | Diện tích đất | 10,91 tỷ | — |
| SV6-16 | Bán mới | Đảo Ngọc | Diện tích đất | 10,1 tỷ | — |
| LV3-34 | Bán mới | Đảo Ngọc | Diện tích đất | 14,46 tỷ | — |
| LV6-18 | Bán mới | Đảo Ngọc | Diện tích đất | 11,4 tỷ | — |
| SV8-29 | Bán mới | Đảo Ngọc | Diện tích đất | 19,3 tỷ | — |
| SV2-35 | Bán mới | Đảo Ngọc | Diện tích đất | 21,82 tỷ | — |
| HC5-15 | Bán mới | Đảo Ngọc | Diện tích đất | 10,26 tỷ | — |
| AN4-11 | Bán mới | Đảo Ngọc | Diện tích đất | 11,77 tỷ | — |
| AN4-09 | Bán mới | Đảo Ngọc | Diện tích đất | 11,9 tỷ | — |
| AN4-05 | Bán mới | Đảo Ngọc | Diện tích đất | 11,83 tỷ | — |
| AN3-10 | Bán mới | Đảo Ngọc | DT đất | 11,51 tỷ | — |
| SV7-27 | Bán mới | Đảo Ngọc | DT đất | 8,82 tỷ | — |
| HC3-19 | Bán mới | Đảo Ngọc | DT đất | 7,51 tỷ | — |
| SV5-15 | Bán mới | Đảo Ngọc | — | 13,26 tỷ | — |
| AN5-22 | Bán mới | Đảo Ngọc | — | 11,95 tỷ | — |
| LV5-25 | Bán mới | Đảo Ngọc | — | 9,53 tỷ | — |
| AN13-04 | Bán mới | Đảo Ngọc | DT đất | 8,01 tỷ | — |
| SV12-20 | Bán mới | Đảo Ngọc | DT đất | 10,04 tỷ | — |
| AN13-10 | Bán mới | Đảo Ngọc | DT đất | 10,47 tỷ | — |
| SV6-15 | Bán mới | Đảo Ngọc | DT đất | 9,61 tỷ | — |
| HC4-08 | Bán mới | Đảo Ngọc | DT đất | 9,07 tỷ | — |
| LP-05 | Bán mới | Đảo Ngọc | DT đất | 14,62 tỷ | — |
| LP1-17 | Bán mới | Đảo Ngọc | DT đất | 16,99 tỷ | — |
| AN13-08 | Bán mới | Đảo Ngọc | DT đất | 7,9 tỷ | — |
| AN13-06 | Bán mới | Đảo Ngọc | DT đất | 7,95 tỷ | — |
| LP-140 | Bán mới | Đảo Ngọc | DT đất | 16,44 tỷ | — |
| HC3-22 | Bán mới | Đảo Ngọc | DT đất | 7,15 tỷ | — |
40 căn, gồm các quỹ Bán mới, cập nhật 17/10/2026.
Onpro đưa đón xem nhà trong nội thành Hà Nội, không thu phí khách mua/thuê.
Hỏi: Phân khu Đảo Ngọc — 40 căn đang đăng hiện có bao nhiêu căn và giá thấp nhất? Đáp: Onpro đang đăng **40 căn** bán mới . Giá tham chiếu thấp nhất **7,15 tỷ**, cao nhất 21,82 tỷ. Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Hỏi: Giá trên Onpro có chính xác không? Đáp: Giá là **giá TTS tham chiếu**. Trước khi đặt cọc, khách cần xác nhận lại giá và pháp lý trực tiếp với Onpro (hotline/Zalo 0965294999). Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Nguồn dữ liệu: Onpro.vn — 17/10/2026. Giá hiển thị là giá TTS tham chiếu, có thể thay đổi; Onpro là đơn vị phân phối, không phải chủ đầu tư. Vui lòng kiểm tra pháp lý trước khi đặt cọc.