Tập hợp 40 căn tại phân khu Bạch Vân (dự án VINHOMES HẢI VÂN BAY). Bảng dưới gồm giá, diện tích, đơn giá tr/m² và link chi tiết từng căn — giá là giá TTS tham chiếu.
| Mã căn | Quỹ | Phân khu | Diện tích | Giá | Tr/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| ĐLHV-25 🔥 | Bán mới | Bạch Vân | — | Liên hệ | — |
| VU6-16 🔥 | Bán mới | Bạch Vân | — | Liên hệ | — |
| BV14-01 🔥 | Bán mới | Bạch Vân | — | 13,15 tỷ | — |
| VU6-90 🔥 | Bán mới | Bạch Vân | — | 6,19 tỷ | — |
| ĐLHV-203 🔥 | Bán mới | Bạch Vân | — | 7,66 tỷ | — |
| TK6-13 🔥 | Bán mới | Bạch Vân | — | 24,44 tỷ | — |
| BV12-45 🔥 | Bán mới | Bạch Vân | — | 27,83 tỷ | — |
| VU-09 🔥 | Bán mới | Bạch Vân | — | 5,47 tỷ | — |
| ĐLHV-25 | Bán mới | Bạch Vân | — | Liên hệ | — |
| VU6-16 | Bán mới | Bạch Vân | — | Liên hệ | — |
| BV14-01 | Bán mới | Bạch Vân | Diện tích đất | 13,15 tỷ | — |
| VU6-90 | Bán mới | Bạch Vân | Diện tích đất | 6,19 tỷ | — |
| ĐLHV-203 | Bán mới | Bạch Vân | Diện tích đất | 7,66 tỷ | — |
| TK6-13 | Bán mới | Bạch Vân | Diện tích đất | 24,44 tỷ | — |
| BV12-45 | Bán mới | Bạch Vân | Diện tích đất | 27,83 tỷ | — |
| VU-09 | Bán mới | Bạch Vân | Diện tích đất | 5,47 tỷ | — |
| ĐLHV-165 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất (m2) | 8,62 tỷ | 4308,86 |
| VK6-28 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất (m2) | 6,36 tỷ | 3179,82 |
| VK5-31 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất (m2) | 5,61 tỷ | 2803,87 |
| VU-39 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất (m2) | 5,23 tỷ | 2616,44 |
| ĐLHV-92 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất | 7,74 tỷ | — |
| VU4-23 | Bán mới | Bạch Vân | — | 6,94 tỷ | — |
| VU4-07 | Bán mới | Bạch Vân | — | 6,94 tỷ | — |
| ĐLHV-178 | Bán mới | Bạch Vân | — | 8,61 tỷ | — |
| ĐLHV-108 | Bán mới | Bạch Vân | Diện tích đất | 7,97 tỷ | — |
| VK5-09 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất | Liên hệ | — |
| VU6-93 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất | 5,74 tỷ | — |
| VK8-19 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất | 6,44 tỷ | — |
| TK5-25 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất | 5,78 tỷ | — |
| TK5-23 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất | 5,77 tỷ | — |
| TK6-86 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất | 4,82 tỷ | — |
| TK6-56 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất | 4,93 tỷ | — |
| TK6-04 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất | 4,93 tỷ | — |
| VK5-35 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất | 5,27 tỷ | — |
| VK5-81 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất | 5,37 tỷ | — |
| VK5-86 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất | 6,26 tỷ | — |
| TK5-19 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất | 8,08 tỷ | — |
| TK8-17 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất | 5,59 tỷ | — |
| VK4-96 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất | 6,52 tỷ | — |
| VU8-26 | Bán mới | Bạch Vân | DT đất | 4,69 tỷ | — |
40 căn, gồm các quỹ Bán mới, cập nhật 17/10/2026.
Onpro đưa đón xem nhà trong nội thành Hà Nội, không thu phí khách mua/thuê.
Hỏi: Phân khu Bạch Vân — 40 căn đang đăng hiện có bao nhiêu căn và giá thấp nhất? Đáp: Onpro đang đăng **40 căn** bán mới . Giá tham chiếu thấp nhất **4,69 tỷ**, cao nhất 27,83 tỷ. Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Hỏi: Giá trên Onpro có chính xác không? Đáp: Giá là **giá TTS tham chiếu**. Trước khi đặt cọc, khách cần xác nhận lại giá và pháp lý trực tiếp với Onpro (hotline/Zalo 0965294999). Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Nguồn dữ liệu: Onpro.vn — 17/10/2026. Giá hiển thị là giá TTS tham chiếu, có thể thay đổi; Onpro là đơn vị phân phối, không phải chủ đầu tư. Vui lòng kiểm tra pháp lý trước khi đặt cọc.