Tập hợp 17 units at phân khu Z3 (dự án MASTERI GRAND COAST). Bảng dưới gồm giá, diện tích, đơn giá tr/m² và link chi tiết từng units — giá là giá StatusS tham chiếu.
| Unit code | Fund | Zone | Area | Price | Tr/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| C5Z3-22-18 | Primary | Z3 | — | 4,91 tỷ | — |
| C5Z3-22-12 | Primary | Z3 | — | 4,73 tỷ | — |
| C5Z3-22-06 | Primary | Z3 | — | 3,57 tỷ | — |
| C5Z3-22-11 | Primary | Z3 | — | 3,42 tỷ | — |
| C5Z3-22-01 | Primary | Z3 | — | 3,4 tỷ | — |
| C5Z3-22-15 | Primary | Z3 | — | 3,3 tỷ | — |
| C5Z3-13-18 | Primary | Z3 | — | 4,75 tỷ | — |
| C5Z3-13-12A | Primary | Z3 | — | 4,59 tỷ | — |
| C5Z3-13-12 | Primary | Z3 | — | 4,55 tỷ | — |
| C5Z3-13-10 | Primary | Z3 | — | 4,08 tỷ | — |
| C5Z3-13-16 | Primary | Z3 | — | 3,65 tỷ | — |
| C5Z3-13-08A | Primary | Z3 | — | 3,36 tỷ | — |
| C5Z3-13-06 | Primary | Z3 | — | 3,4 tỷ | — |
| C5Z3-13-11 | Primary | Z3 | — | 3,28 tỷ | — |
| C5Z3-13-01 | Primary | Z3 | — | 3,23 tỷ | — |
| C5Z3-13-15 | Primary | Z3 | — | 3,17 tỷ | — |
| C5Z3-13-09 | Primary | Z3 | — | 2,89 tỷ | — |
17 căn, gồm các quỹ Primary, updated 17/10/2026.
Onpro đưa đón xem nhà trong nội thành Hà Nội, không thu phí khách mua/rent.
Hỏi: Zone Z3 — 17 units đang đăng hiện có bao nhiêu units và giá thấp nhất? Đáp: Onpro đang đăng **17 căn** new sale . Price tham chiếu thấp nhất **2,89 tỷ**, cao nhất 4,91 tỷ. Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Hỏi: Price trên Onpro có chính xác không? Đáp: Price là **giá StatusS tham chiếu**. Trước khi đặt cọc, khách cần xác nhận lại giá và pháp lý trực tiếp với Onpro (hotline/Zalo 0967346097). Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Nguồn dữ liệu: Onpro.vn — 17/10/2026. Price hiển thị là giá StatusS tham chiếu, có thể thay đổi; Onpro là đơn vị phân phối, không phải chủ đầu tư. Vui lòng kiểm tra pháp lý trước khi đặt cọc.