Tập hợp 40 units at phân khu VBM1 (dự án VINHOMES GLOBAL GATE HẠ LONG). Bảng dưới gồm giá, diện tích, đơn giá tr/m² và link chi tiết từng units — giá là giá StatusS tham chiếu.
| Unit code | Fund | Zone | Area | Price | Tr/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| BM48-10 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 32,65 tỷ | 16325,38 |
| BM22-03 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 9,11 tỷ | 4553,79 |
| BM60-17 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 14,49 tỷ | 7244,51 |
| BM21-01 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 9,84 tỷ | 4920,69 |
| BM3-22 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 7,59 tỷ | 3795,33 |
| BM30-19 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 9,23 tỷ | 4613,81 |
| BM79-17 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 13,53 tỷ | 6764,51 |
| BM79-15 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 13,53 tỷ | 6764,51 |
| BM37-11 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 13,17 tỷ | 6585,71 |
| BM59-38 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 15,58 tỷ | 7790,92 |
| BM37-09 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 13,27 tỷ | 6634,13 |
| BM79-04 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 8,76 tỷ | 4378,58 |
| BM84-03 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 8,8 tỷ | 4398,82 |
| BM84-01 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 8,85 tỷ | 4426,39 |
| BM22-33 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 18,52 tỷ | 9258,85 |
| BM7-24 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 7,48 tỷ | 3739,21 |
| BM6-39 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 7,54 tỷ | 3769,49 |
| BM3-13 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 7,6 tỷ | 3801,80 |
| BM3-04 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 7,66 tỷ | 3830,66 |
| BM21-20 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 7,67 tỷ | 3834,82 |
| BM15-03 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 9,46 tỷ | 4731,80 |
| BM2-07 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 9,8 tỷ | 4899,72 |
| BM87-03 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 14,99 tỷ | 7495,94 |
| BM54-02 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 15,43 tỷ | 7715,92 |
| BM41-03 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 17,33 tỷ | 8665,37 |
| BM39-02 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 15,24 tỷ | 7619,09 |
| BM48-39 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 25,3 tỷ | 12650,11 |
| BM77-15 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 14,79 tỷ | 7395,40 |
| BM22-65 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 10,25 tỷ | 5123,35 |
| BM71-59 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 26,7 tỷ | 13349,51 |
| BM65-27 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 13,24 tỷ | 6619,23 |
| BM63-14 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 16,63 tỷ | 8317,27 |
| BM59-20 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 15,58 tỷ | 7790,92 |
| BM40-07 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 13,87 tỷ | 6933,86 |
| BM40-04 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 12,85 tỷ | 6426,32 |
| BM39-29 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 17,25 tỷ | 8625,87 |
| BM38-25 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 13,1 tỷ | 6548,23 |
| BM71-33 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 17,83 tỷ | 8915,47 |
| BM81-16 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 10,67 tỷ | 5332,57 |
| BM80-17 | Primary | VBM1 | Area đất (m2) | 10,72 tỷ | 5358,88 |
40 căn, gồm các quỹ Primary, updated 17/10/2026.
Onpro đưa đón xem nhà trong nội thành Hà Nội, không thu phí khách mua/rent.
Hỏi: Zone VBM1 — 40 units đang đăng hiện có bao nhiêu units và giá thấp nhất? Đáp: Onpro đang đăng **40 căn** new sale . Price tham chiếu thấp nhất **7,48 tỷ**, cao nhất 32,65 tỷ. Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Hỏi: Price trên Onpro có chính xác không? Đáp: Price là **giá StatusS tham chiếu**. Trước khi đặt cọc, khách cần xác nhận lại giá và pháp lý trực tiếp với Onpro (hotline/Zalo 0967346097). Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Nguồn dữ liệu: Onpro.vn — 17/10/2026. Price hiển thị là giá StatusS tham chiếu, có thể thay đổi; Onpro là đơn vị phân phối, không phải chủ đầu tư. Vui lòng kiểm tra pháp lý trước khi đặt cọc.