Tập hợp 23 units at phân khu L2 (dự án LUMIÈRE HANOI SEASONS GARDEN). Bảng dưới gồm giá, diện tích, đơn giá tr/m² và link chi tiết từng units — giá là giá StatusS tham chiếu.
| Unit code | Fund | Zone | Area | Price | Tr/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| HH-B-41-20 | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-35-21 | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-28-16 | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-05-12A | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-22-08A | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-38-08A | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-09-05A | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-24-20 | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-18-24 | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| C5L2-20-19 | Primary | L2 | — | 4,91 tỷ | — |
| HH-B-08-12 | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| C5L2-05-12A | Primary | L2 | — | 4,27 tỷ | — |
| HH-B-14-12A | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| C5L2-17-01 | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-33-05 | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-32-18 | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-38-15A | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-34-09 | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-33-18A | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| C5L2-09-05A | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-33-01 | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-20-08A | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
| HH-B-17-16 | Primary | L2 | — | 0 tỷ | — |
23 căn, gồm các quỹ Primary, updated 17/10/2026.
Onpro đưa đón xem nhà trong nội thành Hà Nội, không thu phí khách mua/rent.
Hỏi: Zone L2 — 23 units đang đăng hiện có bao nhiêu units và giá thấp nhất? Đáp: Onpro đang đăng **23 căn** new sale . Price tham chiếu thấp nhất **0 tỷ**, cao nhất 4,91 tỷ. Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Hỏi: Price trên Onpro có chính xác không? Đáp: Price là **giá StatusS tham chiếu**. Trước khi đặt cọc, khách cần xác nhận lại giá và pháp lý trực tiếp với Onpro (hotline/Zalo 0967346097). Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Nguồn dữ liệu: Onpro.vn — 17/10/2026. Price hiển thị là giá StatusS tham chiếu, có thể thay đổi; Onpro là đơn vị phân phối, không phải chủ đầu tư. Vui lòng kiểm tra pháp lý trước khi đặt cọc.