Tập hợp 40 units at phân khu Bạch Vân (dự án VINHOMES HẢI VÂN BAY). Bảng dưới gồm giá, diện tích, đơn giá tr/m² và link chi tiết từng units — giá là giá StatusS tham chiếu.
| Unit code | Fund | Zone | Area | Price | Tr/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| ĐLHV-25 🔥 | Primary | Bạch Vân | — | Contact | — |
| VU6-16 🔥 | Primary | Bạch Vân | — | Contact | — |
| BV14-01 🔥 | Primary | Bạch Vân | — | 13,15 tỷ | — |
| VU6-90 🔥 | Primary | Bạch Vân | — | 6,19 tỷ | — |
| ĐLHV-203 🔥 | Primary | Bạch Vân | — | 7,66 tỷ | — |
| TK6-13 🔥 | Primary | Bạch Vân | — | 24,44 tỷ | — |
| BV12-45 🔥 | Primary | Bạch Vân | — | 27,83 tỷ | — |
| VU-09 🔥 | Primary | Bạch Vân | — | 5,47 tỷ | — |
| ĐLHV-25 | Primary | Bạch Vân | — | Contact | — |
| VU6-16 | Primary | Bạch Vân | — | Contact | — |
| BV14-01 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 13,15 tỷ | — |
| VU6-90 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 6,19 tỷ | — |
| ĐLHV-203 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 7,66 tỷ | — |
| TK6-13 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 24,44 tỷ | — |
| BV12-45 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 27,83 tỷ | — |
| VU-09 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 5,47 tỷ | — |
| ĐLHV-165 | Primary | Bạch Vân | Area đất (m2) | 8,62 tỷ | 4308,86 |
| VK6-28 | Primary | Bạch Vân | Area đất (m2) | 6,36 tỷ | 3179,82 |
| VK5-31 | Primary | Bạch Vân | Area đất (m2) | 5,61 tỷ | 2803,87 |
| VU-39 | Primary | Bạch Vân | Area đất (m2) | 5,23 tỷ | 2616,44 |
| ĐLHV-92 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 7,74 tỷ | — |
| VU4-23 | Primary | Bạch Vân | — | 6,94 tỷ | — |
| VU4-07 | Primary | Bạch Vân | — | 6,94 tỷ | — |
| ĐLHV-178 | Primary | Bạch Vân | — | 8,61 tỷ | — |
| ĐLHV-108 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 7,97 tỷ | — |
| VK5-09 | Primary | Bạch Vân | Area đất | Contact | — |
| VU6-93 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 5,74 tỷ | — |
| VK8-19 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 6,44 tỷ | — |
| TK5-25 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 5,78 tỷ | — |
| TK5-23 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 5,77 tỷ | — |
| TK6-86 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 4,82 tỷ | — |
| TK6-56 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 4,93 tỷ | — |
| TK6-04 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 4,93 tỷ | — |
| VK5-35 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 5,27 tỷ | — |
| VK5-81 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 5,37 tỷ | — |
| VK5-86 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 6,26 tỷ | — |
| TK5-19 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 8,08 tỷ | — |
| TK8-17 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 5,59 tỷ | — |
| VK4-96 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 6,52 tỷ | — |
| VU8-26 | Primary | Bạch Vân | Area đất | 4,69 tỷ | — |
40 căn, gồm các quỹ Primary, updated 17/10/2026.
Onpro đưa đón xem nhà trong nội thành Hà Nội, không thu phí khách mua/rent.
Hỏi: Zone Bạch Vân — 40 units đang đăng hiện có bao nhiêu units và giá thấp nhất? Đáp: Onpro đang đăng **40 căn** new sale . Price tham chiếu thấp nhất **4,69 tỷ**, cao nhất 27,83 tỷ. Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Hỏi: Price trên Onpro có chính xác không? Đáp: Price là **giá StatusS tham chiếu**. Trước khi đặt cọc, khách cần xác nhận lại giá và pháp lý trực tiếp với Onpro (hotline/Zalo 0967346097). Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Nguồn dữ liệu: Onpro.vn — 17/10/2026. Price hiển thị là giá StatusS tham chiếu, có thể thay đổi; Onpro là đơn vị phân phối, không phải chủ đầu tư. Vui lòng kiểm tra pháp lý trước khi đặt cọc.