Price list MASTERI GRAND COAST
Primary · Resale · For rent — updated theo quỹ units Onpro.
| Unit code | Fund | Type | Area | Orientation | Reference price | Status | AC | Gallery | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5L3-15-08A Northwest | Primary | Apartments | 46.3 m2 | Updating | 3,03 tỷ | SIÊU HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 2 | C5L3-15-12A Northeast | Primary | Apartments | 42.7 m2 | Updating | 2,91 tỷ | SIÊU HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 3 | C5L2-04-05A The wave | Primary | Apartments | 72.9 m2 | Updating | 4,74 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 4 | C5L2-04-08A The wave | Primary | Apartments | 83.8 m2 | Updating | 5,09 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 5 | C5L2-04-11 The wave | Primary | Apartments | 47.5 m2 | Updating | 2,91 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 6 | C5L2-04-12A The wave | Primary | Apartments | 73.5 m2 | Updating | 4,13 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 7 | C5L2-04-16 The wave | Primary | Apartments | 46.3 m2 | Updating | 2,82 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 8 | C5L2-04-18A The wave | Primary | Apartments | 46.3 m2 | Updating | 2,81 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 9 | C5L2-04-21 The wave | Primary | Apartments | 72.8 m2 | Updating | 4,57 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 10 | C5L2-11-01 The wave | Primary | Apartments | 47.8 m2 | Updating | 3,35 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 11 | C5L2-11-09 The wave | Primary | Apartments | 65.7 m2 | Updating | 4,24 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 12 | C5L2-11-15 The wave | Primary | Apartments | 47.6 m2 | Updating | 3,2 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 13 | C5L2-11-15A The wave | Primary | Apartments | 73.5 m2 | Updating | 4,57 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 14 | C5L2-11-20 The wave | Primary | Apartments | 130.4 m2 | Updating | 9,02 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 15 | C5L2-11-22 The wave | Primary | Apartments | 32.6 m2 | Updating | 2,31 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 16 | C5L3-04-02 The Sand | Primary | Apartments | 72.8 m2 | Updating | 4,71 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 17 | C5L3-07-08A The Sand | Primary | Apartments | 46.3 m2 | Updating | 2,81 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 18 | C5L3-11-16 The Sand | Primary | Apartments | 83.8 m2 | Updating | 5,64 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 19 | C5L3-14-05A The Sand | Primary | Apartments | 70.7 m2 | Updating | 4,67 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 20 | C5L3-15-02 The Sand | Primary | Apartments | 72.8 m2 | Updating | 5,1 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 21 | C5L3-15-03 The Sand | Primary | Apartments | 130.4 m2 | Updating | 9,33 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 22 | C5L3-15-06 The Sand | Primary | Apartments | 46.3 m2 | Updating | 3,08 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 23 | C5Z1-20-01 The wave | Primary | Apartments | 70 m2 | Updating | 4,85 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 24 | C5Z1-20-05A The wave | Primary | Apartments | 64.9 m2 | Updating | 4,31 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 25 | C5Z1-20-08 The wave | Primary | Apartments | 50.1 m2 | Updating | 3,5 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 26 | C5Z1-20-18 The wave | Primary | Apartments | 49 m2 | Updating | 3,28 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 27 | C5Z2-19-05A The Sand | Primary | Apartments | 64.9 m2 | Updating | 4,41 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 28 | C5Z2-19-06 The Sand | Primary | Apartments | 70 m2 | Updating | 4,81 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 29 | C5Z2-19-11 The Sand | Primary | Apartments | 92.8 m2 | Updating | 6,59 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 30 | C5Z2-19-12 The Sand | Primary | Apartments | 50.4 m2 | Updating | 3,67 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 31 | C5Z2-19-18 The Sand | Primary | Apartments | 49 m2 | Updating | 3,36 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 32 | C5Z2-21-15 The Sand | Primary | Apartments | 65.2 m2 | Updating | 4,85 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 33 | C5Z3-16-01 The Sand | Primary | Apartments | 49 m2 | Updating | 3,4 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 34 | C5Z3-16-06 The Sand | Primary | Apartments | 50.4 m2 | Updating | 3,58 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 35 | C5Z3-16-11 The Sand | Primary | Apartments | 50.1 m2 | Updating | 3,44 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 36 | C5Z3-16-12 The Sand | Primary | Apartments | 70 m2 | Updating | 4,76 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 37 | C5Z3-16-15 The Sand | Primary | Apartments | 47.1 m2 | Updating | 3,32 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 38 | C5L1-16-08 The wave | Primary | Apartments | 47.6 m2 | Updating | 3,2 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 39 | C5L2-24-08 The wave | Primary | Apartments | 47.5 m2 | Updating | 3,2 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 40 | C5L1-16-12 The wave | Primary | Apartments | 47.5 m2 | Updating | 3,18 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 41 | C5L2-24-09 The wave | Primary | Apartments | 46.3 m2 | Updating | 3,1 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 42 | C5L1-16-06 The wave | Primary | Apartments | 46.3 m2 | Updating | 3,07 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 43 | C5L2-24-10 The wave | Primary | Apartments | 46.3 m2 | Updating | 3,09 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 44 | C5L1-16-08A The wave | Primary | Apartments | 46.3 m2 | Updating | 3,04 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 45 | C5L1-16-15A The wave | Primary | Apartments | 65.7 m2 | Updating | 4,27 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 46 | C5L2-03-08 The wave | Primary | Apartments | 31.2 m2 | Updating | 1,98 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 47 | C5L1-16-09 The wave | Primary | Apartments | 73.5 m2 | Updating | 4,63 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 48 | C5L2-03-22 The wave | Primary | Apartments | 22 m2 | Updating | 2,14 tỷ | HOT | 74 | No link yet | Detail |
| 49 | C5Z3-13-12 Z3 | Primary | Apartment | 70.0 m² | Northwest - Northeast | 4,55 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 50 | C5L2-17-01 L2 | Primary | Apartment | 47.8 m² | Southwest | 3,44 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 51 | C5L1-21-22 L1 | Primary | Apartment | 47.8 m² | Southwest | 3,41 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 52 | C5Z3-13-16 Z3 | Primary | Apartment | 54.8 m² | Southeast | 3,65 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 53 | C5Z3-13-06 Z3 | Primary | Apartment | 50.4 m² | Northwest | 3,4 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 54 | C5Z3-13-15 Z3 | Primary | Apartment | 47.1 m² | Southeast | 3,17 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 55 | C5Z3-22-12 Z3 | Primary | Apartment | 70.0 m² | Northwest - Northeast | 4,73 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 56 | C5Z1-21-08 Z1 | Primary | Apartment | 50.1 m² | Southeast | 3,46 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 57 | C5L1-07-19 L1 | Primary | Apartment | 72.9 m² | Southwest | 4,9 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 58 | C5Z3-13-12A Z3 | Primary | Apartment | 70.0 m² | Northeast - Southeast | 4,59 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 59 | C5Z3-13-10 Z3 | Primary | Apartment | 63.7 m² | Northwest | 4,08 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 60 | C5Z3-22-11 Z3 | Primary | Apartment | 50.1 m² | Northwest | 3,42 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 61 | C5Z3-13-08A Z3 | Primary | Apartment | 50.4 m² | Northwest | 3,36 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 62 | C5L1-12-22 L1 | Primary | Apartment | 47.8 m² | Southwest | 3,3 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 63 | C5Z3-22-06 Z3 | Primary | Apartment | 50.4 m² | Northwest | 3,57 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 64 | C5L2-09-05A L2 | Primary | Apartment | 72.9 m² | Southwest | 5,05 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 65 | C5L2-05-12A L2 | Primary | Apartment | 73.5 m² | Northeast | 4,27 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 66 | C5Z3-22-18 Z3 | Primary | Apartment | 70.0 m² | Southeast - Southwest | 4,91 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 67 | C5Z3-22-01 Z3 | Primary | Apartment | 49.0 m² | Southeast | 3,4 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 68 | C5L3-13-08 L3 | Primary | Apartment | 47.6 m² | Northeast | 3,03 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 69 | C5Z3-13-09 Z3 | Primary | Apartment | 45.8 m² | Northwest | 2,89 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 70 | C5L1-18-19 L1 | Primary | Apartment | 72.9 m² | Southwest | 5,28 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 71 | C5Z1-22-08 Z1 | Primary | Apartment | 50.1 m² | Southeast | 3,44 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 72 | C5Z3-13-18 Z3 | Primary | Apartment | 70.0 m² | Southeast - Southwest | 4,75 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 73 | C5Z3-22-15 Z3 | Primary | Apartment | 47.1 m² | Southeast | 3,3 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 74 | C5L1-10-22 L1 | Primary | Apartment | 47.8 m² | Southwest | 3,24 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 75 | C5Z3-13-11 Z3 | Primary | Apartment | 50.1 m² | Northwest | 3,28 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
| 76 | C5Z3-13-01 Z3 | Primary | Apartment | 49.0 m² | Southeast | 3,23 tỷ | Available | 74 | No link yet | Detail |
Tổng quỹ: 76 căn. Price và tình trạng cần xác nhận lại trước giao dịch.
Tổng quan dự án
Developer
Masterise Homes
Vị trí
Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang, Hưng Yên
Quy mô
7 tòa · The Wave (3) & The Sand (4)
Type
Townhouse · Shophouse · Studio
Area
28.5 – 314 m²
Bàn giao
Quý 3/2028
Vươn cao mạnh mẽ ôm trọn mặt hồ Wonder Wave Park, Masteri Grand Coast hiện diện như một dấu ấn của phong thái tự do giữa tầng không, nơi mỗi tầm nhìn khoáng đạt không chỉ mở ra những sắc xanh bất tận của mặt nước, cỏ cây mà còn dẫn lối nhịp sống quốc tế sôi động của thành phố biển hồ. Tọa lạc at trung tâm Vinhomes Ocean Park 2 – Ocean City, khu đô thị biển hồ quy mô hàng đầu phía East Hà Nội.
Hình ảnh dự án
Contact contact MASTERI GRAND COAST
Nhận bảng giá, quỹ units và chính sách bán hàng mới nhất