Tập hợp 48 căn song lập bán mới đang đăng tại VINHOMES GLOBAL GATE HẠ LONG. Giá tham chiếu 8,5 tỷ — 29 tỷ. Xem 6 căn nổi bật và bảng so sánh đơn giá tr/m² — giá là giá TTS, xác nhận lại với Onpro trước khi giao dịch.
| Mã căn | Quỹ | Phân khu | Diện tích | Giá | Tr/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| TĐ41-16 | Bán mới | TĐNĐ 1.2 | DT đất (m2) | 12,73 tỷ | 6363,26 |
| BM79-17 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 13,53 tỷ | 6764,51 |
| BM79-15 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 13,53 tỷ | 6764,51 |
| BM37-11 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 13,17 tỷ | 6585,71 |
| TĐ52-06 | Bán mới | TĐNĐ 1.2 | DT đất (m2) | 28,07 tỷ | 14034,32 |
| BM59-38 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 15,58 tỷ | 7790,92 |
| BM37-09 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 13,27 tỷ | 6634,13 |
| TĐ48-13 | Bán mới | TĐNĐ 1.2 | DT đất (m2) | 10,58 tỷ | 5287,68 |
| TĐ65-11 | Bán mới | TĐNĐ1-2 | DT đất (m2) | 12,18 tỷ | 6088,06 |
| TĐ42-10 | Bán mới | TĐNĐ1-2 | DT đất (m2) | 12,6 tỷ | 6299,79 |
| BM87-03 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 14,99 tỷ | 7495,94 |
| BM54-02 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 15,43 tỷ | 7715,92 |
| BM41-03 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 17,33 tỷ | 8665,37 |
| BM39-02 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 15,24 tỷ | 7619,09 |
| BM77-15 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 14,79 tỷ | 7395,40 |
| TĐ43-18 | Bán mới | TĐNĐ1-2 | DT đất (m2) | 12,86 tỷ | 6429,08 |
| BM71-59 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 26,7 tỷ | 13349,51 |
| BM65-27 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 13,24 tỷ | 6619,23 |
| BM63-14 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 16,63 tỷ | 8317,27 |
| BM59-20 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 15,58 tỷ | 7790,92 |
| BM40-07 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 13,87 tỷ | 6933,86 |
| BM40-04 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 12,85 tỷ | 6426,32 |
| BM39-29 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 17,25 tỷ | 8625,87 |
| BM38-25 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 13,1 tỷ | 6548,23 |
| TĐ65-31 | Bán mới | TĐNĐ 1.2 | DT đất (m2) | 11,02 tỷ | 5511,40 |
| BM85-16 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 17,45 tỷ | 8727,40 |
| TĐ46-14 | Bán mới | TĐNĐ1-2 | DT đất (m2) | 13,36 tỷ | 6679,29 |
| TĐ41-14 | Bán mới | TĐNĐ1-2 | DT đất (m2) | 13,87 tỷ | 6936,08 |
| BM86-15 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 16,28 tỷ | 8138,89 |
| BM84-06 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 15 tỷ | 7501,92 |
| BM67-29 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 14,85 tỷ | 7423,88 |
| BM62-09 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 18,23 tỷ | 9113,45 |
| BM61-12 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 14,67 tỷ | 7336,39 |
| BM61-10 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 14,35 tỷ | 7175,89 |
| BM48-19 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 22,94 tỷ | 11468,90 |
| TĐ48-01 | Bán mới | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | DT ĐẤT (m2) | 10,68 tỷ | 5339,50 |
| TĐ65-17 | Bán mới | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | DT ĐẤT (m2) | 8,52 tỷ | 4261,50 |
| TĐ65-15 | Bán mới | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | DT ĐẤT (m2) | 8,79 tỷ | 4393,50 |
| TĐ47-01 | Bán mới | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | DT ĐẤT (m2) | 10,68 tỷ | 5339,50 |
| TĐ45-01 | Bán mới | Thiên Đường Nhiệt Đới 1.2 | DT ĐẤT (m2) | 10,76 tỷ | 5379,00 |
48 căn song lập đang đăng tại VINHOMES GLOBAL GATE HẠ LONG trên Onpro (cập nhật 17/10/2026).
Giá hiển thị là giá TTS (thu tiền sớm) tham chiếu; không phải giá chốt. Cần xác nhận lại pháp lý và giá cuối với Onpro.
Hỏi: Song lập Bán mới VINHOMES GLOBAL GATE HẠ LONG — 48 căn hiện có bao nhiêu căn và giá thấp nhất? Đáp: Onpro đang đăng **48 căn** bán mới . Giá tham chiếu thấp nhất **8,5 tỷ**, cao nhất 29 tỷ. Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Hỏi: Giá trên Onpro có chính xác không? Đáp: Giá là **giá TTS tham chiếu**. Trước khi đặt cọc, khách cần xác nhận lại giá và pháp lý trực tiếp với Onpro (hotline/Zalo 0965294999). Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Nguồn dữ liệu: Onpro.vn — 17/10/2026. Giá hiển thị là giá TTS tham chiếu, có thể thay đổi; Onpro là đơn vị phân phối, không phải chủ đầu tư. Vui lòng kiểm tra pháp lý trước khi đặt cọc.