Tập hợp 92 căn liền kề bán mới đang đăng tại VINHOMES GLOBAL GATE HẠ LONG. Giá tham chiếu 4,9 tỷ — 22,16 tỷ. Xem 6 căn nổi bật và bảng so sánh đơn giá tr/m² — giá là giá TTS, xác nhận lại với Onpro trước khi giao dịch.
| Mã căn | Quỹ | Phân khu | Diện tích | Giá | Tr/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| BM22-03 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 9,11 tỷ | 4553,79 |
| BM60-17 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 14,49 tỷ | 7244,51 |
| ĐLTĐ-74 | Bán mới | TĐNĐ 1 | DT đất (m2) | 7,24 tỷ | 3618,40 |
| NĐ2-13 | Bán mới | TĐNĐ 1 | DT đất (m2) | 5,72 tỷ | 2858,86 |
| BM3-22 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 7,59 tỷ | 3795,33 |
| BM30-19 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 9,23 tỷ | 4613,81 |
| NĐ11-71 | Bán mới | TĐNĐ 1 | DT đất (m2) | 5,72 tỷ | 2860,71 |
| NĐ11-69 | Bán mới | TĐNĐ 1 | DT đất (m2) | 5,72 tỷ | 2860,71 |
| NĐ11-65 | Bán mới | TĐNĐ 1 | DT đất (m2) | 5,72 tỷ | 2860,71 |
| NĐ11-63 | Bán mới | TĐNĐ 1 | DT đất (m2) | 5,72 tỷ | 2860,71 |
| TĐ1-58 | Bán mới | TĐNĐ 1 | DT đất (m2) | 8,8 tỷ | 4398,13 |
| BM79-04 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 8,76 tỷ | 4378,58 |
| BM84-03 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 8,8 tỷ | 4398,82 |
| BM84-01 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 8,85 tỷ | 4426,39 |
| BM7-24 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 7,48 tỷ | 3739,21 |
| TĐ1-04 | Bán mới | TĐNĐ 1 | DT đất (m2) | 8,45 tỷ | 4223,64 |
| ĐLTĐ-42 | Bán mới | TĐNĐ 1 | DT đất (m2) | 7,18 tỷ | 3588,32 |
| BM6-39 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 7,54 tỷ | 3769,49 |
| BM3-13 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 7,6 tỷ | 3801,80 |
| BM3-04 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 7,66 tỷ | 3830,66 |
| BM21-20 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 7,67 tỷ | 3834,82 |
| NĐ18-04 | Bán mới | TĐNĐ1 | DT đất (m2) | 7,65 tỷ | 3827,07 |
| BM15-03 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 9,46 tỷ | 4731,80 |
| BM2-07 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 9,8 tỷ | 4899,72 |
| TĐ61-01 | Bán mới | TĐNĐ1-2 | DT đất (m2) | 9,16 tỷ | 4578,59 |
| TĐ58-02 | Bán mới | TĐNĐ1-2 | DT đất (m2) | 12,21 tỷ | 6105,24 |
| TĐ56-02 | Bán mới | TĐNĐ1-2 | DT đất (m2) | 8 tỷ | 4000,89 |
| TĐ1-46 | Bán mới | TĐNĐ1 | DT đất (m2) | 9,34 tỷ | 4668,42 |
| BM22-65 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 10,25 tỷ | 5123,35 |
| TĐ64-39 | Bán mới | TĐNĐ 1.2 | DT đất (m2) | 6,74 tỷ | 3368,02 |
| TĐ64-31 | Bán mới | TĐNĐ 1.2 | DT đất (m2) | 6,79 tỷ | 3396,41 |
| NĐ5-02 | Bán mới | TĐNĐ 1 | DT đất (m2) | 6,73 tỷ | 3367,44 |
| BM81-16 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 10,67 tỷ | 5332,57 |
| BM80-17 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 10,72 tỷ | 5358,88 |
| BM18-68 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 10,1 tỷ | 5049,85 |
| BM1-64 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 8,93 tỷ | 4464,80 |
| BM26-60 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 8,38 tỷ | 4190,31 |
| BM26-26 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 9,4 tỷ | 4699,43 |
| BM24-04 | Bán mới | VBM1 | DT đất (m2) | 9,39 tỷ | 4696,02 |
| TĐ59-01 | Bán mới | TĐNĐ 1.2 | DT đất (m2) | 8,11 tỷ | 4053,77 |
92 căn liền kề đang đăng tại VINHOMES GLOBAL GATE HẠ LONG trên Onpro (cập nhật 17/10/2026).
Giá hiển thị là giá TTS (thu tiền sớm) tham chiếu; không phải giá chốt. Cần xác nhận lại pháp lý và giá cuối với Onpro.
Hỏi: Liền kề Bán mới VINHOMES GLOBAL GATE HẠ LONG — 92 căn hiện có bao nhiêu căn và giá thấp nhất? Đáp: Onpro đang đăng **92 căn** bán mới . Giá tham chiếu thấp nhất **4,9 tỷ**, cao nhất 22,16 tỷ. Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Hỏi: Giá trên Onpro có chính xác không? Đáp: Giá là **giá TTS tham chiếu**. Trước khi đặt cọc, khách cần xác nhận lại giá và pháp lý trực tiếp với Onpro (hotline/Zalo 0965294999). Nguồn: Onpro.vn — 17/10/2026.
Nguồn dữ liệu: Onpro.vn — 17/10/2026. Giá hiển thị là giá TTS tham chiếu, có thể thay đổi; Onpro là đơn vị phân phối, không phải chủ đầu tư. Vui lòng kiểm tra pháp lý trước khi đặt cọc.